Финансовые показатели
вид деятельности: Производство одежды

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 4547 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,23 0,33 0,34 0,34 0,36 0,4 0,39 0,41 0,42 0,45 0,47
Коэффициент финансового левериджа 1,35 0,82 0,72 0,74 0,72 0,67 0,65 0,61 0,69 0,59 0,56
Коэффициент мобильности имущества 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99 1 1 0,99 0,99 0,99 0,99
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,09 0,21 0,21 0,23 0,26 0,3 0,32 0,33 0,34 0,37 0,41
Коэффициент обеспеченности запасов 0,2 0,47 0,5 0,57 0,68 0,78 0,8 0,8 0,8 0,86 0,92
Коэффициент покрытия инвестиций 0,35 0,44 0,44 0,43 0,47 0,49 0,52 0,54 0,56 0,6 0,65
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,8 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,23 1,46 1,45 1,47 1,57 1,7 1,77 1,87 2 2,16 2,43
Коэффициент быстрой ликвидности 0,66 0,85 0,86 0,89 0,97 1,01 1,04 1,05 1,1 1,17 1,29
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 0,14 0,14 0,17
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,1% 5% 4,8% 5,2% 5,6% 5,5% 5,6% 5,5% 6% 5,9% 7,1%
Рентабельность продаж по EBIT 2,4% 3,9% 3,6% 4,1% 4,4% 4,2% 4,3% 4,4% 4,9% 6% 6,1%
Норма чистой прибыли 1,5% 2,8% 2,4% 2,7% 3% 2,8% 3% 2,7% 3,1% 4,2% 4,4%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 3,45 3,96 3,48 3,46 4,1 4,26 5,12 4,83 5,69 10,02 7,9
Рентабельность активов 3,9% 7,7% 5,8% 6,1% 7,5% 7,2% 7,1% 6,2% 6,5% 8,2% 8,9%
Рентабельность собственного капитала 26,1% 37,8% 29,1% 30,1% 33,4% 30,1% 28,2% 25,3% 26,1% 27,8% 27,6%
Фондоотдача 15,07 20,64 19,26 19,65 19,69 21,96 24,19 23,73 24,82 25,42 25,3
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 128 101 124 127 126 130 130 145 160 162 157
Оборачиваемость запасов, в днях 53 37 44 44 42 41 43 48 50 52 52
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 36 28 36 39 41 44 44 50 52 52 52
Оборачиваемость активов, в днях 165 128 153 155 151 155 152 170 185 191 183
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.