Финансовые показатели
вид деятельности: Производство одежды
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
5395 предприятий (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,08 | 0,73 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,97 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,17 | 0,43 | 0,46 | 0,53 | 0,65 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,85 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,2 | 1,39 | 1,4 | 1,4 | 1,52 | 1,62 | 1,68 | 1,77 | 1,89 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 0,96 | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 3,2% | 5% | 4,8% | 5,2% | 5,6% | 5,6% | 5,7% | 5,5% | 6% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,3% | 3,8% | 3,5% | 4% | 4,3% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,6% | |
Норма чистой прибыли | 1,4% | 2,6% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 2,7% | 2,8% | 2,6% | 2,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,24 | 3,72 | 3,26 | 3,17 | 3,94 | 4,15 | 4,89 | 4,44 | 5,19 | |
Рентабельность активов | 3,6% | 7,2% | 5,4% | 5,7% | 6,9% | 6,8% | 6,5% | 5,7% | 5,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 25,5% | 37,8% | 28,2% | 28,7% | 31,4% | 29,2% | 26,9% | 24,9% | 23,9% | |
Фондоотдача | 13,59 | 18,31 | 17,26 | 17,16 | 17,49 | 20,12 | 21,04 | 20,64 | 21,12 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 127 | 97 | 120 | 125 | 127 | 129 | 132 | 145 | 163 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 49 | 31 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 45 | 48 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34 | 26 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 48 | 53 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 167 | 123 | 149 | 153 | 153 | 156 | 155 | 172 | 193 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.