Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
6815 предприятий (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,44 | 0,31 | 0,28 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,61 | 0,96 | 0,9 | 0,87 | 0,83 | 0,74 | 0,72 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,67 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,27 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,54 | 0,63 | 0,8 | 0,84 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,58 | 0,41 | 0,39 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,49 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,32 | 0,86 | 0,9 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,31 | 1,3 | 1,34 | 1,48 | 1,52 | 1,56 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,07 | 1,09 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 2,1% | 3,9% | 3,5% | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,3% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,7% | 2,9% | 2,5% | 2,9% | 3,1% | 3,2% | 3,4% |
Норма чистой прибыли | 0,7% | 1,8% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 2% | 2,1% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,73 | 2,51 | 1,87 | 2,1 | 2,65 | 4,11 | 4,13 |
Рентабельность активов | 1,6% | 6,4% | 4,7% | 5,5% | 5,9% | 6,2% | 5,8% |
Рентабельность собственного капитала | 9,7% | 37,6% | 29,9% | 30,4% | 29,4% | 27,2% | 22,8% |
Фондоотдача | 5,61 | 13,61 | 11,93 | 14,3 | 14,68 | 13,75 | 13,77 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 102 | 80 | 92 | 92 | 98 | 101 | 109 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 32 | 15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34 | 29 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 |
Оборачиваемость активов, в днях | 186 | 110 | 126 | 121 | 127 | 127 | 138 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.