Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
5409 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,4 | 0,43 | 0,48 | 0,5 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 2,69 | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,98 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,67 | 0,65 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,39 | 0,4 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,14 | 0,36 | 0,37 | 0,53 | 0,62 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 1,13 | 1,21 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,26 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,29 | 1,29 | 1,36 | 1,46 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,71 | 1,85 | 2,12 | 2,22 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,95 | 0,93 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,16 | 1,25 | 1,41 | 1,52 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,27 | 0,29 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,3% | 3,6% | 3,3% | 3,7% | 3,8% | 4% | 4,1% | 4% | 3,6% | 4,3% | 5,1% | 5,5% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,7% | 2,9% | 2,4% | 2,9% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 2,9% | 3,9% | 4,3% | 4,8% | |
| Норма чистой прибыли | 1,1% | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 1,9% | 2% | 2,1% | 2,1% | 1,8% | 2,6% | 3% | 3,4% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,26 | 2,54 | 1,88 | 2,32 | 2,91 | 4,45 | 4,44 | 4,62 | 4,18 | 7,63 | 7,65 | 7,73 | |
| Рентабельность активов | 3,4% | 6,1% | 4,6% | 5,6% | 6,1% | 6,4% | 6,1% | 5,5% | 4,1% | 6,3% | 7% | 8,6% | |
| Рентабельность собственного капитала | 32,1% | 37,6% | 30,7% | 33,4% | 33,3% | 30% | 25,9% | 23,4% | 16,2% | 23,2% | 22,6% | 24,8% | |
| Фондоотдача | 15,06 | 14,48 | 13,25 | 15,19 | 15,91 | 14,99 | 14,84 | 14,11 | 12,8 | 15,32 | 15,93 | 16,13 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 88 | 80 | 89 | 90 | 94 | 98 | 104 | 113 | 131 | 119 | 121 | 121 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 25 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 | 23 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36 | 29 | 34 | 36 | 40 | 41 | 43 | 49 | 54 | 49 | 48 | 47 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 118 | 113 | 125 | 119 | 123 | 125 | 134 | 144 | 169 | 150 | 153 | 152 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
