Финансовые показатели
вид деятельности: Работы строительные специализированные
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
61433 предприятия (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 4,77 | 2,3 | 2,33 | 2,09 | 2,16 | 2,06 | 1,87 | 1,99 | 1,8 | 1,67 | 1,56 | 1,58 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,22 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,73 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,74 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,11 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,95 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 1,3 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 1 | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,2% | 3,5% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,7% | 4% | 3,8% | 3,8% | 4% | 4,3% | 4,7% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,6% | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,8% | 3,1% | 3% | 3% | 3,3% | 3,5% | 4% | |
| Норма чистой прибыли | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,3% | 2,6% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,71 | 3,37 | 3,26 | 3,13 | 4,22 | 5,46 | 6,14 | 7,24 | 7,18 | 7,57 | 7,12 | 6,82 | |
| Рентабельность активов | 2,8% | 4,9% | 4,1% | 3,9% | 4,2% | 4,7% | 5,2% | 4,7% | 4,4% | 4,8% | 4,9% | 5,3% | |
| Рентабельность собственного капитала | 44,8% | 56,6% | 46,8% | 45,5% | 45,9% | 46,8% | 44,7% | 42,2% | 35,5% | 35,4% | 33,5% | 34% | |
| Фондоотдача | 46,27 | 35,2 | 29,42 | 28,9 | 30,49 | 31,23 | 30,01 | 28,34 | 24,73 | 23,59 | 22,48 | 20,92 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 136 | 122 | 133 | 142 | 145 | 146 | 146 | 151 | 164 | 160 | 160 | 162 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 23 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 70 | 60 | 67 | 75 | 77 | 77 | 77 | 81 | 85 | 83 | 82 | 83 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 151 | 139 | 150 | 159 | 159 | 160 | 161 | 168 | 182 | 180 | 182 | 187 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
См. также показатели по видам деятельности:
- Разборка и снос зданий (43.11)
- Подготовка строительной площадки (43.12)
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (43.2)
- Производство электромонтажных работ (43.21)
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22)
- Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29)
- Работы строительные отделочные (43.3)
- Производство штукатурных работ (43.31)
- Работы столярные и плотничные (43.32)
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33)
- Производство малярных и стекольных работ (43.34)
- Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39)
- Производство кровельных работ (43.91)
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99)
