Финансовые показатели
вид деятельности: Забор, очистка и распределение воды
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
2462 предприятия (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,34 | 0,33 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,67 | 0,6 | 0,58 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | -0,03 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,71 | -0,29 | 0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,2 | 0,21 | 0,05 | 0,12 | -0,1 | -0,22 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,09 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0% | -0,6% | -1,1% | -2,3% | -2,2% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | |
Норма чистой прибыли | 0% | -0,1% | 0% | 0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0,1% | 0% | 0,1% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,26 | 1,86 | 1,49 | 1,8 | 3,33 | 4,32 | 3,44 | 3,24 | 3,91 | 2,4 | 2,97 | 3,74 | |
Рентабельность активов | 0% | -0,1% | 0,1% | 0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 0,9% | 1,7% | 2,9% | 2,1% | 3,3% | 3,4% | 2,6% | 2,1% | 2% | 1,5% | 1,2% | 1,7% | |
Фондоотдача | 3,54 | 5,29 | 4,85 | 4,48 | 4 | 4,21 | 3,61 | 3,21 | 2,85 | 2,83 | 2,21 | 2,07 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 110 | 85 | 96 | 97 | 104 | 109 | 113 | 119 | 126 | 126 | 123 | 124 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 76 | 58 | 69 | 72 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 87 | 86 | 83 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 244 | 161 | 177 | 192 | 208 | 215 | 226 | 253 | 276 | 287 | 313 | 334 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.