Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
6960 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,42 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,82 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,2 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,44 | 0,53 | 0,55 | 0,6 | 0,64 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,65 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,64 | 0,81 | 0,85 | 0,9 | 0,94 | 0,9 | 0,9 | 0,89 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,64 | 1,53 | 1,49 | 1,58 | 1,66 | 1,72 | 1,74 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,98 | 1,13 | 1,2 | 1,26 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 0,2 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 6% | 7,2% | 6,3% | 6,2% | 6,8% | 7% | 7,6% | 7,1% |
Рентабельность продаж по EBIT | 4,4% | 5,4% | 4,6% | 4,3% | 4,9% | 5,1% | 6% | 5,5% |
Норма чистой прибыли | 2,7% | 3,6% | 3% | 2,5% | 3% | 3,1% | 3,8% | 3,1% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,14 | 2,47 | 2,05 | 1,73 | 2,41 | 1,66 | 2,27 | 2,04 |
Рентабельность активов | 7,2% | 10,4% | 7,6% | 6,2% | 7,9% | 5,8% | 6,9% | 5,6% |
Рентабельность собственного капитала | 23,1% | 37,2% | 28,6% | 27,3% | 30% | 22,1% | 25,4% | 21,4% |
Фондоотдача | 8,93 | 11,71 | 11,94 | 12,09 | 12,61 | 6,58 | 5,84 | 5,1 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 79 | 70 | 80 | 82 | 85 | 96 | 96 | 103 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 23 | 19 | 22 | 24 | 24 | 32 | 33 | 37 |
Оборачиваемость активов, в днях | 145 | 116 | 126 | 128 | 128 | 163 | 166 | 184 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.