Финансовые показатели
вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1054 предприятия (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,2 | 0,32 | 0,31 | 0,2 | 0,27 | 0,26 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,85 | 0,3 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,19 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,38 | 0,72 | 0,96 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,2 | 0,36 | 0,39 | 0,3 | 0,42 | 0,4 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,41 | 1,45 | 1,29 | 1,49 | 1,47 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1 | 1,15 | 1,23 | 1,06 | 1,2 | 1,26 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,27 | 0,26 | 0,18 | 0,28 | 0,36 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 3,3% | 7,3% | 7,3% | 5,7% | 6,7% | 7,5% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,3% | 5,8% | 5,9% | 4,6% | 5% | 5,4% |
Норма чистой прибыли | 1,1% | 4,4% | 4,5% | 2,7% | 3,5% | 3,5% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 7,97 | 12,81 | 2,07 | 2,09 | 4,75 | 5,25 |
Рентабельность активов | 0,2% | 18,1% | 10,1% | 8,1% | 12% | 11,3% |
Рентабельность собственного капитала | 7,8% | 66,6% | 40,7% | 40,5% | 36,6% | 37,4% |
Фондоотдача | 16,08 | 9,36 | 12,99 | 12,45 | 15,32 | 14,48 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 177 | 59 | 76 | 85 | 71 | 70 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 15 | 20 | 27 | 25 | 24 | 22 |
Оборачиваемость активов, в днях | 304 | 84 | 87 | 98 | 83 | 80 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.