Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство зданий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
69799 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 8,1 | 5,06 | 5,21 | 5,3 | 4,93 | 4,29 | 3,69 | 3,54 | 3,06 | 2,82 | 2,6 | 2,55 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,2 | 1,24 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1,01 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1,7% | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,6% | 3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 4% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,3% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 3,3% | |
| Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,52 | 2,76 | 2,6 | 2,49 | 3,25 | 3,66 | 4,36 | 5 | 5,35 | 5,54 | 5,96 | 5,6 | |
| Рентабельность активов | 1,8% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3,1% | 3% | 2,9% | 3,1% | 3,5% | 3,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 50,1% | 60% | 55,6% | 57,1% | 57,1% | 53,2% | 47,9% | 44,4% | 38,1% | 37,1% | 38,1% | 38,9% | |
| Фондоотдача | 39,32 | 30,4 | 27,08 | 25,79 | 26,16 | 28,98 | 27,37 | 24,74 | 22,24 | 21,37 | 20,99 | 19,67 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 146 | 136 | 144 | 154 | 157 | 164 | 168 | 172 | 186 | 181 | 177 | 181 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 21 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | 70 | 77 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 100 | 95 | 92 | 94 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 163 | 155 | 164 | 173 | 175 | 180 | 185 | 191 | 209 | 206 | 203 | 209 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
