Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство зданий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
71116 предприятий (2017 г.).
Нужен 2018 год?
Метод усреднения показателей: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Коэффициент финансового левериджа | 7,61 | 3,98 | 4,11 | 4,21 | 3,93 | 3,52 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,23 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,13 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,67 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | 1,7% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,8% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,3% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2% |
Норма чистой прибыли | 0,6% | 1,1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,3% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,06 | 2,69 | 2,48 | 2,38 | 3,1 | 3,47 |
Рентабельность активов | 1,3% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,3% | 2,6% |
Рентабельность собственного капитала | 44,4% | 55,3% | 51,9% | 52,4% | 51,4% | 47% |
Фондоотдача | 25,08 | 27,19 | 23,95 | 22,41 | 22,58 | 25,3 |
Показатели оборачиваемости | ||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 161 | 137 | 146 | 158 | 163 | 170 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 23 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 78 | 69 | 76 | 87 | 90 | 93 |
Оборачиваемость активов, в днях | 189 | 157 | 166 | 178 | 181 | 186 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.