Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство зданий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
74103 предприятия (2021 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
Коэффициент финансового левериджа | 6,86 | 4,01 | 4,08 | 4,16 | 3,91 | 3,52 | 3,1 | 3,07 | 2,54 | 2,31 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,25 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,92 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,19 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 1,8% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,3% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,3% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 2% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,6% |
Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,41 | 2,68 | 2,48 | 2,37 | 3,11 | 3,47 | 4,16 | 4,99 | 4,88 | 5,14 |
Рентабельность активов | 1,7% | 2,8% | 2,5% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3% | 2,9% | 2,6% | 2,8% |
Рентабельность собственного капитала | 48,6% | 59,3% | 54,1% | 54,9% | 55,2% | 50,7% | 45,8% | 42,6% | 35,5% | 32,9% |
Фондоотдача | 35,26 | 27,21 | 23,93 | 22,35 | 22,59 | 25,34 | 24,37 | 22,74 | 19,57 | 18,58 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 150 | 138 | 146 | 158 | 163 | 170 | 174 | 177 | 197 | 195 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 21 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 82 | 69 | 76 | 87 | 89 | 93 | 95 | 96 | 104 | 102 |
Оборачиваемость активов, в днях | 169 | 157 | 166 | 178 | 181 | 186 | 192 | 197 | 220 | 221 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.