Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
66474 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 8,13 | 5,08 | 5,23 | 5,31 | 4,92 | 4,26 | 3,66 | 3,52 | 3,05 | 2,82 | 2,6 | 2,56 | 2,25 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,07 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,2 | 1,24 | 1,28 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1,01 | 1,03 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1,7% | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,6% | 3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 4,1% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,3% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 3,3% | 3,6% | |
| Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,1% | 1% | 1% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,52 | 2,76 | 2,59 | 2,49 | 3,24 | 3,65 | 4,35 | 4,99 | 5,32 | 5,5 | 5,9 | 5,57 | 4,85 | |
| Рентабельность активов | 1,8% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 3,5% | 3,8% | 4% | |
| Рентабельность собственного капитала | 50,2% | 60,1% | 55,8% | 57,2% | 57,1% | 52,5% | 47,1% | 43,6% | 37,3% | 36,3% | 37,4% | 38,4% | 36,5% | |
| Фондоотдача | 39,42 | 30,47 | 27,13 | 25,82 | 26,18 | 28,91 | 27,23 | 24,63 | 22,14 | 21,23 | 20,85 | 19,59 | 17,46 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 146 | 136 | 144 | 154 | 158 | 164 | 169 | 173 | 187 | 182 | 178 | 181 | 180 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 21 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | 70 | 77 | 87 | 89 | 91 | 94 | 95 | 100 | 96 | 92 | 94 | 95 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 163 | 155 | 163 | 173 | 175 | 181 | 187 | 193 | 211 | 208 | 204 | 210 | 214 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
