Финансовые показатели
вид деятельности: Производство резиновых и пластмассовых изделий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
8613 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 2,63 | 1,7 | 1,75 | 1,73 | 1,55 | 1,68 | 1,61 | 1,66 | 1,6 | 1,62 | 1,48 | 1,49 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,45 | 0,43 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,57 | 0,72 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,22 | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,31 | 1,37 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,57 | 1,6 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 2,6% | 3,3% | 3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,6% | 3,5% | 4,2% | 4,3% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 2,1% | 2,7% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% | 3,6% | 3,9% | |
| Норма чистой прибыли | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,66 | 2,4 | 1,91 | 2,19 | 3,2 | 3,7 | 3,37 | 3,89 | 4,97 | 6,9 | 6,64 | 5,58 | |
| Рентабельность активов | 3,7% | 4,6% | 3,7% | 4,1% | 4,8% | 5% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 5,7% | 6,1% | 6,3% | |
| Рентабельность собственного капитала | 31% | 34,4% | 29,2% | 31,9% | 32,9% | 33,4% | 29,5% | 27,6% | 26,7% | 29,2% | 30% | 29,7% | |
| Фондоотдача | 15,76 | 14,42 | 13,68 | 14,72 | 15,85 | 15,87 | 15,42 | 14,44 | 14,38 | 15,88 | 15,53 | 13,91 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 106 | 103 | 112 | 112 | 113 | 119 | 119 | 125 | 134 | 127 | 127 | 133 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 43 | 38 | 41 | 39 | 37 | 42 | 43 | 44 | 48 | 47 | 46 | 47 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 40 | 36 | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 51 | 46 | 47 | 50 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 141 | 136 | 147 | 145 | 145 | 150 | 152 | 159 | 170 | 160 | 160 | 168 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
