Финансовые показатели
вид деятельности: Производство резиновых и пластмассовых изделий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
8991 предприятие (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
Коэффициент финансового левериджа | 2,42 | 1,53 | 1,57 | 1,5 | 1,36 | 1,52 | 1,5 | 1,56 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,34 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,4 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,61 | 0,78 | 0,83 | 0,9 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,86 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,22 | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,3 | 1,36 | 1,38 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,85 | 0,87 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,7% | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,2% | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,7% | 2,9% | 2,8% | 2,9% |
Норма чистой прибыли | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,8% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,58 | 2,35 | 1,84 | 2,12 | 3,11 | 3,63 | 3,31 | 3,89 |
Рентабельность активов | 3,6% | 4,6% | 3,7% | 3,9% | 4,5% | 4,8% | 4,3% | 4,5% |
Рентабельность собственного капитала | 31,3% | 34,6% | 28,8% | 31,1% | 31,8% | 32,6% | 28,6% | 27% |
Фондоотдача | 14,97 | 13,52 | 13,09 | 13,92 | 14,66 | 14,65 | 14,31 | 13,93 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 109 | 105 | 114 | 116 | 118 | 122 | 124 | 128 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 43 | 36 | 39 | 39 | 37 | 42 | 43 | 44 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 40 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 |
Оборачиваемость активов, в днях | 145 | 137 | 150 | 150 | 149 | 154 | 157 | 164 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.