Финансовые показатели
вид деятельности: Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
766 предприятий (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,47 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,96 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,63 | 0,53 | 0,42 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,72 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,88 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,53 | 0,43 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,85 | 0,87 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,63 | 0,66 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,47 | 0,69 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,78 | 0,76 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,6 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,88 | 2 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 1,21 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 8,5% | 6,8% | 6,9% | 7,8% | 7,8% | 8,2% | 7,9% |
Рентабельность продаж по EBIT | 5,9% | 4,9% | 5,3% | 6,1% | 5,7% | 6,2% | 5,4% |
Норма чистой прибыли | 3,1% | 2,8% | 3,2% | 3,5% | 3,7% | 3,3% | 3,5% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,85 | 2,83 | 3,5 | 3,92 | 4,44 | 3,63 | 4,73 |
Рентабельность активов | 3,4% | 5,2% | 5,2% | 5,7% | 6,1% | 4,9% | 4,5% |
Рентабельность собственного капитала | 11,3% | 20,5% | 19,8% | 22,7% | 22,3% | 18,4% | 14,7% |
Фондоотдача | 6,93 | 10,38 | 10,59 | 11,89 | 11,07 | 9,39 | 8,86 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 216 | 177 | 191 | 196 | 196 | 207 | 223 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 77 | 63 | 64 | 62 | 56 | 65 | 66 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 89 | 65 | 75 | 75 | 73 | 82 | 86 |
Оборачиваемость активов, в днях | 309 | 235 | 249 | 242 | 246 | 281 | 294 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.