Финансовые показатели
вид деятельности: Лесоводство и лесозаготовки

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 3640 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,05 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,3 0,31 0,36 0,4 0,41
Коэффициент финансового левериджа 1,1 0,89 0,85 0,81 0,8 0,79 0,82 0,68 0,64 0,59 0,55
Коэффициент мобильности имущества 0,82 0,87 0,89 0,93 0,94 0,95 0,94 0,93 0,94 0,92 0,91
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,04 0,02 0,04 0,05 0,07 0,1 0,12 0,12 0,17 0,22 0,21
Коэффициент обеспеченности запасов -0,15 0,05 0,11 0,15 0,19 0,31 0,39 0,39 0,51 0,7 0,69
Коэффициент покрытия инвестиций 0,13 0,34 0,35 0,35 0,34 0,39 0,45 0,49 0,53 0,57 0,59
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,37 0,61 0,71 0,76 0,83 0,85 0,83 0,81 0,84 0,8 0,78
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,1 1,14 1,15 1,2 1,27 1,36 1,4 1,54 1,71 1,72
Коэффициент быстрой ликвидности 0,58 0,76 0,84 0,86 0,89 0,96 1 1 1,04 1,21 1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 0,06 0,06 0,09 0,12 0,08
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 1,5% 3,8% 4,8% 5% 5,3% 5,9% 7,3% 6,3% 6,7% 9,9% 7%
Рентабельность продаж по EBIT 1% 3% 3,8% 3,9% 4,3% 4,8% 6,1% 5% 5,5% 8,3% 6,2%
Норма чистой прибыли 0,5% 1,8% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 4,3% 3,2% 3,6% 6,2% 4,1%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,1 1,93 2,95 2,86 4,05 3,88 6,48 3,58 4,89 14,28 4,36
Рентабельность активов 0,8% 3,9% 5,3% 5,1% 6% 6,4% 8,4% 5,4% 5,9% 10,9% 5,9%
Рентабельность собственного капитала 24,1% 39,5% 41,1% 42,1% 42,8% 40,8% 43% 29,2% 29,4% 44,5% 23,3%
Фондоотдача 5,67 6,57 6,81 7,14 7,86 7,29 7,75 6,33 6,37 7 5,34
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 142 111 125 132 132 139 133 156 167 157 187
Оборачиваемость запасов, в днях 39 27 29 27 28 28 26 32 34 29 34
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 61 41 52 57 59 63 59 68 75 71 87
Оборачиваемость активов, в днях 213 171 185 190 187 193 188 224 237 223 271
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.