Финансовые показатели
вид деятельности: Лесоводство и лесозаготовки
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
4076 предприятий (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,45 | 0,8 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,76 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,72 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,33 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,38 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,15 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,44 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,17 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,88 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,24 | 1,35 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,77 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,95 | 1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 0,6% | 4,1% | 5% | 5,1% | 5,4% | 6,1% | 7,4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 0,4% | 3,1% | 3,8% | 3,9% | 4,2% | 4,7% | 5,9% |
Норма чистой прибыли | 0,1% | 1,8% | 2,4% | 2,4% | 2,7% | 3% | 4,2% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | -0,08 | 1,89 | 2,83 | 2,8 | 3,79 | 3,29 | 5,9 |
Рентабельность активов | 0,2% | 4,1% | 5,2% | 4,8% | 5,8% | 5,9% | 7,6% |
Рентабельность собственного капитала | 11,6% | 37,1% | 33,8% | 34,3% | 35,3% | 36,6% | 36,5% |
Фондоотдача | 5,31 | 6,26 | 6,3 | 6,58 | 7,24 | 6,7 | 7,25 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 135 | 113 | 129 | 137 | 136 | 144 | 137 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 40 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 25 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 47 | 41 | 51 | 56 | 58 | 62 | 59 |
Оборачиваемость активов, в днях | 225 | 171 | 189 | 192 | 192 | 198 | 192 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.