Финансовые показатели
вид деятельности: Лесоводство и лесозаготовки

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 4126 предприятий (2021 г.). Нужен 2023 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,05 0,19 0,22 0,22 0,23 0,25 0,29 0,31 0,34 0,39
Коэффициент финансового левериджа 0,91 0,83 0,8 0,75 0,72 0,74 0,77 0,65 0,56 0,54
Коэффициент мобильности имущества 0,86 0,9 0,93 0,96 0,97 0,97 0,96 0,95 0,96 0,93
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,13 0,15 0,21
Коэффициент обеспеченности запасов -0,13 0,06 0,11 0,15 0,2 0,29 0,38 0,41 0,46 0,67
Коэффициент покрытия инвестиций 0,13 0,33 0,35 0,34 0,33 0,38 0,44 0,49 0,51 0,57
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,45 0,71 0,79 0,86 0,89 0,92 0,88 0,87 0,87 0,84
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,11 1,15 1,15 1,2 1,25 1,35 1,41 1,5 1,68
Коэффициент быстрой ликвидности 0,58 0,77 0,85 0,85 0,9 0,96 1 1,01 1,03 1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,11
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 1,6% 4,1% 5% 5,2% 5,4% 6,3% 7,4% 6,4% 6,7% 9,7%
Рентабельность продаж по EBIT 1% 3,1% 3,8% 3,9% 4,2% 4,7% 6% 5,1% 5,3% 8%
Норма чистой прибыли 0,4% 1,9% 2,5% 2,4% 2,7% 3% 4,2% 3,3% 3,3% 5,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,1 1,93 2,84 2,73 3,81 3,29 5,91 3,57 4,34 12,06
Рентабельность активов 0,8% 4,1% 5,2% 4,8% 5,8% 6% 7,7% 5,2% 5,2% 9,5%
Рентабельность собственного капитала 22,5% 40,3% 40,3% 40,7% 41,3% 39,8% 41,6% 28,2% 27,5% 40,4%
Фондоотдача 5,32 6,2 6,34 6,62 7,19 6,72 7,23 6,07 5,76 6,39
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 146 113 128 137 135 143 136 162 176 166
Оборачиваемость запасов, в днях 38 25 27 26 28 26 25 31 31 28
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 63 40 51 57 58 62 59 69 78 72
Оборачиваемость активов, в днях 219 172 188 194 192 197 190 230 246 234
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.