Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
44293 предприятия (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
Коэффициент финансового левериджа | 2,71 | 1,91 | 1,79 | 1,67 | 1,6 | 1,48 | 1,43 | 1,39 |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,45 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,37 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,35 | 1,42 | 1,44 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,86 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,3% | 3% | 3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,5% | 3,3% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2% | 2,4% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |
Норма чистой прибыли | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,7% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,44 | 2,13 | 2,09 | 2,06 | 2,42 | 2,7 | 3,37 | 3,12 |
Рентабельность активов | 3,9% | 4,5% | 4% | 4% | 4,2% | 5% | 5,1% | 4,5% |
Рентабельность собственного капитала | 45,2% | 46,2% | 40,7% | 41,8% | 39,4% | 40,1% | 35,9% | 30,8% |
Фондоотдача | 54,3 | 38,94 | 33,66 | 30,46 | 30,52 | 36,19 | 37,29 | 34,73 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 103 | 108 | 118 | 129 | 132 | 120 | 123 | 130 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 31 | 27 | 28 | 29 | 29 | 33 | 35 | 37 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 38 | 37 | 42 | 47 | 49 | 40 | 40 | 44 |
Оборачиваемость активов, в днях | 118 | 125 | 137 | 148 | 150 | 137 | 140 | 148 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.