Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
38053 предприятия (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | |
Коэффициент финансового левериджа | 3,15 | 2,36 | 2,24 | 2,09 | 1,95 | 1,77 | 1,65 | 1,6 | 1,42 | 1,4 | 1,26 | |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,51 | 0,55 | 0,63 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,45 | 1,53 | 1,63 | 1,76 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 2,2% | 2,7% | 2,7% | 3% | 3% | 3% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 3,8% | 4,6% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,9% | 2,3% | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,9% | 3,5% | 4% | |
Норма чистой прибыли | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,9% | 2,4% | 2,7% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,47 | 2,16 | 2,13 | 2,13 | 2,51 | 2,79 | 3,44 | 3,18 | 5,35 | 8,94 | 6,98 | |
Рентабельность активов | 4,1% | 4,4% | 4% | 4,1% | 4,3% | 5,1% | 5,3% | 4,7% | 5% | 6,3% | 6,7% | |
Рентабельность собственного капитала | 46,2% | 45,2% | 40,9% | 42,7% | 40,6% | 41,6% | 36,9% | 31,6% | 29,2% | 33,4% | 33,3% | |
Фондоотдача | 62,06 | 44,38 | 38,03 | 35,28 | 35,11 | 41,72 | 42,17 | 37,8 | 36,27 | 38,8 | 34,61 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 100 | 107 | 116 | 126 | 128 | 117 | 120 | 127 | 134 | 127 | 136 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | 35 | 37 | 38 | 41 | 38 | 43 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 37 | 37 | 42 | 47 | 49 | 40 | 40 | 43 | 45 | 43 | 44 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 114 | 123 | 134 | 144 | 146 | 133 | 136 | 143 | 153 | 145 | 156 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.