Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 4590 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,09 0,11 0,1 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,22 0,26 0,3 0,24 0,2
Коэффициент финансового левериджа 3,92 2,97 2,56 2,46 2,45 2,35 2,27 2,29 1,54 1,6 1,29 1,62 1,47
Коэффициент мобильности имущества 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,12 0,16 0,2 0,15 0,11
Коэффициент обеспеченности запасов 0,07 0,08 0,08 0,14 0,2 0,14 0,16 0,16 0,31 0,41 0,47 0,35 0,25
Коэффициент покрытия инвестиций 0,22 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,33 0,35 0,47 0,51 0,56 0,52 0,5
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,8 0,85 0,87 0,91 0,96 0,97 0,94 0,93 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,13 1,15 1,12 1,15 1,15 1,22 1,31 1,32 1,54 1,7 1,86 1,74 1,65
Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 0,75 0,8 0,85 0,89 0,84 0,82 0,81 0,97 1 1,05 1,01 1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,1 0,08 0,14 0,18 0,19 0,15 0,13
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 1,2% 1,3% 1,2% 1,5% 1,4% 1,1% 1,4% 1,1% 1,9% 2,8% 3,2% 2,3% 1,4%
Рентабельность продаж по EBIT 1,7% 1,8% 1,7% 2,1% 1,9% 1,7% 2% 1,8% 3% 3,8% 4,1% 3,2% 2,4%
Норма чистой прибыли 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 1% 0,8% 1,8% 2,7% 2,3% 1,6% 0,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,76 1,45 1,53 1,46 1,54 1,66 2,21 1,54 5,42 10,36 3,87 2,28 1,23
Рентабельность активов 2,5% 2% 1,8% 2% 2% 2,4% 3,1% 2,3% 5,9% 8,7% 5,2% 3,9% 1,8%
Рентабельность собственного капитала 36,3% 30,1% 27,6% 26,9% 30,6% 32,3% 31,8% 25,6% 38,1% 46,3% 25,3% 25,4% 16,1%
Фондоотдача 60,76 43,71 38,33 28,7 28,52 43,4 46,87 45,94 55,96 65,81 34,99 36,47 36,22
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 86 99 107 133 133 110 100 101 97 86 133 134 129
Оборачиваемость запасов, в днях 30 32 28 33 30 34 34 34 34 29 53 46 43
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 34 35 41 54 54 37 30 29 26 24 38 37 38
Оборачиваемость активов, в днях 105 123 133 163 161 131 119 121 116 102 163 162 157
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.