Финансовые показатели
вид деятельности: Сбор и обработка сточных вод
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
1434 предприятия (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,36 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,5 | 0,45 | 0,44 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,57 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,14 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,25 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -0,76 | 0,38 | 0,41 | 0,9 | 1,17 | 1,33 | 1,48 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,38 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 0,47 | 0,49 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,12 | 0,84 | 0,84 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,14 | 1,18 | 1,2 | 1,29 | 1,42 | 1,46 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,14 | 1,2 | 1,3 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,1 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | -0,9% | 2,7% | 3,5% | 4,3% | 4,6% | 4,9% | 5% |
Рентабельность продаж по EBIT | 0% | 2% | 2,4% | 3,3% | 3,8% | 3,7% | 3,9% |
Норма чистой прибыли | -0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,9% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,1 | 2,47 | 4,42 | 3,69 | 2,93 | 5,4 | 6,2 |
Рентабельность активов | -0,2% | 3,1% | 3% | 4,5% | 4,8% | 4,5% | 4,2% |
Рентабельность собственного капитала | 2,4% | 41,8% | 39,4% | 32,5% | 29,8% | 26,9% | 21,2% |
Фондоотдача | 3,42 | 9,05 | 8,44 | 8,72 | 8,59 | 9,25 | 7,3 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 107 | 88 | 106 | 117 | 125 | 127 | 139 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 68 | 57 | 69 | 77 | 83 | 85 | 94 |
Оборачиваемость активов, в днях | 233 | 128 | 161 | 166 | 178 | 177 | 201 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.