Финансовые показатели
вид деятельности: Сбор и обработка сточных вод
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1397 предприятий (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,14 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,91 | 0,59 | 0,59 | 0,6 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,03 | 0,39 | 0,42 | 0,81 | 1,16 | 1,33 | 1,45 | 1,25 | 1,2 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,18 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,52 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,5 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,81 | 0,86 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 | 1,2 | 1,19 | 1,29 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,5 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,14 | 1,2 | 1,3 | 1,27 | 1,27 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 1,4% | 2,9% | 3,6% | 4% | 4,6% | 5% | 5% | 4,6% | 4,3% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 0,8% | 2% | 2,5% | 3,2% | 3,8% | 3,8% | 3,9% | 3,9% | 3,7% | |
Норма чистой прибыли | 0,5% | 1,2% | 1,3% | 1,8% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,1% | 2,1% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,07 | 2,41 | 4,35 | 3,67 | 3,13 | 5,4 | 6,13 | 6,16 | 7,79 | |
Рентабельность активов | 1,5% | 3,2% | 3% | 3,6% | 4,8% | 4,6% | 4,2% | 3,1% | 3,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 26,3% | 37,1% | 33,5% | 29,3% | 29,4% | 26,6% | 21,3% | 19,8% | 16,1% | |
Фондоотдача | 8,67 | 9,11 | 8,31 | 8,25 | 8,47 | 9,32 | 7,32 | 7,36 | 6,8 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 98 | 89 | 109 | 117 | 124 | 127 | 139 | 144 | 149 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 65 | 56 | 69 | 77 | 81 | 85 | 93 | 96 | 98 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 159 | 127 | 161 | 168 | 177 | 177 | 200 | 216 | 229 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.