Финансовые показатели
вид деятельности: Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
39 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,4 | 0,42 | 0,54 | 0,7 | 0,72 | 0,71 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,42 | 1,1 | 1,39 | 0,95 | 0,85 | 0,71 | 0,7 | 0,39 | 0,41 | 0,29 | 0,3 | 0,25 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,91 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,32 | 0,5 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 11,91 | 10,01 | 0,1 | 0,18 | 0,66 | 1,05 | 0,03 | 1,46 | 1,87 | 5,1 | 16,24 | 9,71 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,53 | 0,59 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,56 | 0,66 | 0,52 | 0,59 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,84 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,56 | 1,4 | 1,38 | 1,35 | 2,01 | 1,65 | 1,97 | 2,34 | 3,12 | 3,08 | 4,24 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,39 | 1,3 | 1,31 | 1,17 | 1,58 | 1,51 | 1,76 | 2,32 | 2,77 | 3 | 3,78 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,3 | 0,64 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,5 | 0,44 | 0,33 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 3,8% | 11,4% | 9,8% | 9,2% | 9,6% | 7,3% | 9,1% | 9,3% | 11,5% | 9,9% | 9,5% | 9,7% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 8,4% | 10,9% | 7,4% | 11,8% | 9,4% | 7,5% | 6,8% | 7,8% | 10,7% | 8,6% | 8,2% | 9,5% | |
| Норма чистой прибыли | 1,1% | 6,2% | 2,9% | 4,7% | 4,7% | 2,4% | 5,8% | 6% | 7,3% | 6,4% | 6,3% | 6,8% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,2 | 1,18 | 1,21 | 1,17 | 1,39 | 0,9 | 4,72 | 1,05 | -11,12 | 16,91 | 42,15 | 567,43 | |
| Рентабельность активов | 1,3% | 2,4% | 1,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 6,5% | 7,3% | 14,4% | 8,4% | 13,5% | 15,9% | |
| Рентабельность собственного капитала | 6,1% | 32% | 16,3% | 26,5% | 16,3% | 9,5% | 32,2% | 41,4% | 35,2% | 20,7% | 28,1% | 32,2% | |
| Фондоотдача | 5,42 | 6,62 | 6,54 | 6,73 | 5,14 | 5,37 | 9,07 | 7,08 | 9,44 | 7,99 | 17,63 | 11,54 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 314 | 300 | 371 | 401 | 553 | 398 | 281 | 303 | 217 | 232 | 194 | 149 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 124 | 104 | 109 | 129 | 148 | 156 | 164 | 151 | 147 | 117 | 132 | 112 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 705 | 548 | 623 | 864 | 990 | 546 | 335 | 396 | 228 | 279 | 229 | 149 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
