Финансовые показатели
вид деятельности: Производство табачных изделий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
98 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
| Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,55 | 1,57 | 1,72 | 2,36 | 3,08 | 3,51 | 3 | 1,89 | 0,92 | 1,14 | 1 | 0,87 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,89 | 0,82 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,92 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0 | -0,01 | -0,01 | 0 | 0,04 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | -0,02 | -0,07 | -0,04 | 0,08 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,39 | 0,36 | 0,28 | 0,18 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,44 | 0,41 | 0,74 | 0,9 | 0,77 | 0,9 | 0,78 | 0,84 | 0,75 | 0,49 | 0,53 | 0,64 | |
| Показатели платежеспособности | |||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,18 | 1,11 | 1,3 | 1,54 | 1,66 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,95 | 0,79 | 0,84 | 0,68 | 0,57 | 0,71 | 0,63 | 0,64 | 0,72 | 0,88 | 0,82 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |
| Показатели рентабельности | |||||||||||||
| Рентабельность продаж | 3,4% | 8% | 12,5% | 6,9% | 7,6% | 7,8% | 5,6% | 5,5% | 4,9% | 5,6% | 5,3% | 3,9% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 6,2% | 5,7% | 5,6% | 3,2% | 3,7% | 5,6% | 3,4% | 3,6% | 3,1% | 6,4% | 3,1% | 3,5% | |
| Норма чистой прибыли | 4% | 2,6% | 1,9% | 3,2% | 3,1% | 3,6% | 1,7% | 2,3% | 2,1% | 3,5% | 2,1% | 2,7% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 14,09 | 39,44 | 25,5 | 77,34 | 47,29 | 14,7 | 4,51 | 2,87 | 3,39 | 5,44 | 4,45 | 2,73 | |
| Рентабельность активов | 2,1% | 3,2% | 2,6% | 5,1% | 3% | 3,6% | 2% | 1,8% | 2,5% | 2,7% | 2,4% | 3% | |
| Рентабельность собственного капитала | 21,5% | 22% | 26,1% | 109% | 42,9% | 69,3% | 40,5% | 72,7% | 91,5% | 49,7% | 39,7% | 50,9% | |
| Фондоотдача | 5,23 | 5,66 | 10,47 | 8,09 | 8,7 | 5,23 | 12,89 | 15,84 | 11,11 | 6,68 | 5,63 | 6,85 | |
| Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 320 | 396 | 404 | 331 | 352 | 271 | 303 | 242 | 231 | 371 | 365 | 357 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 51 | 87 | 112 | 87 | 101 | 104 | 105 | 125 | 111 | 149 | 145 | 148 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 163 | 196 | 177 | 103 | 147 | 132 | 141 | 107 | 92 | 168 | 184 | 169 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 434 | 484 | 499 | 393 | 382 | 400 | 426 | 260 | 287 | 471 | 441 | 398 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
