Финансовые показатели
вид деятельности: Производство текстильных изделий
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
3020 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,71 | 1,19 | 1,05 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,85 | 0,83 | 0,8 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,31 | 1,32 | 1,35 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,62 | 1,66 | 1,77 | 1,95 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,15 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 2,9% | 4,2% | 4% | 4,3% | 4,3% | 4,6% | 4,3% | 4,4% | 4,8% | 4,7% | 5,6% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,4% | 3,5% | 2,9% | 3,4% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 4,7% | 4,8% | |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 2,2% | 1,8% | 2,1% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,5% | 3,3% | 3,2% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,51 | 2,1 | 2,28 | 2,72 | 3,56 | 3,57 | 3,9 | 3,4 | 5,64 | 8,23 | 5,05 | |
Рентабельность активов | 3,7% | 5,7% | 4,4% | 5,3% | 6,1% | 5,9% | 5,5% | 4,9% | 5,2% | 6,8% | 6,6% | |
Рентабельность собственного капитала | 30,9% | 39,1% | 29,6% | 33,2% | 35,7% | 32,9% | 28,5% | 23,6% | 25,4% | 28,6% | 26,3% | |
Фондоотдача | 14,52 | 16,9 | 15,45 | 17,71 | 18,6 | 18,67 | 17,57 | 18,12 | 17,27 | 18,17 | 18,95 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 129 | 107 | 125 | 129 | 128 | 130 | 138 | 147 | 150 | 151 | 151 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 56 | 41 | 49 | 44 | 46 | 45 | 47 | 48 | 53 | 51 | 51 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 41 | 32 | 38 | 39 | 41 | 41 | 45 | 51 | 53 | 52 | 53 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 164 | 132 | 152 | 153 | 152 | 153 | 165 | 174 | 180 | 183 | 177 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.