Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
183 предприятия (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,14 | 0,35 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,38 |
Коэффициент финансового левериджа | 1,34 | 0,66 | 0,52 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 0,87 | 0,64 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,24 | 0,29 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,13 | 0,31 | 0,13 | 0,21 | 0,36 | 1,02 | 4,36 | 4,55 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,45 | 0,49 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,9 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,96 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,23 | 1,17 | 1,17 | 1,27 | 1,34 | 1,44 | 1,49 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,23 | 1,32 | 1,38 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,45 | 0,54 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,4% | 5,3% | 4,5% | 4,4% | 6,5% | 6,7% | 7,1% | 6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 5,3% | 5,1% | 5,9% | 4,8% |
Норма чистой прибыли | 1% | 2,2% | 1,6% | 1,6% | 2,6% | 3,5% | 3,9% | 2,7% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,72 | 3,08 | 2,47 | 1,23 | 2,57 | 1,93 | 2 | 9,2 |
Рентабельность активов | 1,9% | 5,8% | 4% | 3,3% | 4,4% | 6,6% | 4,2% | 4,6% |
Рентабельность собственного капитала | 24,3% | 35,8% | 37,4% | 25% | 36,3% | 34,5% | 18,3% | 23,9% |
Фондоотдача | 22,91 | 15,43 | 14,03 | 13,58 | 15,25 | 42,83 | 27,96 | 34,35 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 132 | 90 | 103 | 119 | 134 | 150 | 207 | 158 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 60 | 42 | 47 | 47 | 54 | 59 | 67 | 53 |
Оборачиваемость активов, в днях | 188 | 141 | 163 | 175 | 194 | 210 | 280 | 207 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.