Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
90 предприятий (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,13 | 0,36 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,34 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,39 | |
Коэффициент финансового левериджа | 1,42 | 0,67 | 0,59 | 0,65 | 0,97 | 0,86 | 0,96 | 0,66 | 0,65 | 0,75 | 0,81 | 0,72 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,93 | 0,9 | 0,91 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,26 | 0,22 | 0,35 | 0,27 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,08 | 0,39 | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 1,18 | 12,01 | 5,32 | 4,55 | 5,7 | 44,52 | 15,42 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,21 | 0,45 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,4 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,75 | 0,82 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 0,93 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,78 | 0,88 | 0,78 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,24 | 1,11 | 1,18 | 1,28 | 1,35 | 1,56 | 1,51 | 1,65 | 1,48 | 1,69 | 1,58 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,09 | 1,02 | 1,04 | 1,11 | 1,25 | 1,44 | 1,44 | 1,57 | 1,38 | 1,61 | 1,56 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,48 | 0,62 | 0,67 | 0,57 | 0,88 | 0,83 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 2,3% | 5% | 3,7% | 3,7% | 5,2% | 6,8% | 7,3% | 5,9% | 4,7% | 6,4% | 9,8% | 6,9% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,4% | 3,4% | 2,7% | 2,8% | 4,4% | 5,6% | 6,9% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 7,6% | 3,9% | |
Норма чистой прибыли | 0,8% | 2,2% | 1,5% | 1,3% | 2,3% | 3,5% | 4,2% | 2,7% | 1,8% | 2,7% | 5,3% | 2,5% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,88 | 3,97 | 2,47 | 1,21 | 3,03 | 1,93 | 2,13 | 9,2 | 2,87 | 6,39 | 14,06 | 9,96 | |
Рентабельность активов | 2% | 6,3% | 3,5% | 3,5% | 5,1% | 6,8% | 5% | 5,5% | 1,9% | 3,2% | 7,7% | 4,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 25,3% | 36,9% | 36,4% | 29,5% | 40,8% | 34,7% | 21,3% | 27,1% | 12,4% | 10,9% | 28,1% | 13,5% | |
Фондоотдача | 26,89 | 18,19 | 16,64 | 16,84 | 20,53 | 49,76 | 37,08 | 43,24 | 24,51 | 28,74 | 53,88 | 39,5 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 124 | 87 | 99 | 114 | 128 | 150 | 206 | 158 | 249 | 169 | 182 | 193 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 58 | 37 | 47 | 45 | 58 | 62 | 71 | 53 | 79 | 57 | 46 | 48 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 187 | 137 | 166 | 166 | 186 | 211 | 273 | 192 | 323 | 260 | 210 | 233 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.