Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 1560 предприятий (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,11 0,22 0,2 0,24 0,22 0,25 0,26 0,26 0,29 0,33 0,37
Коэффициент финансового левериджа 2,63 1,02 1,2 1,46 1,3 1,28 1,21 1,15 1,06 0,92 0,84
Коэффициент мобильности имущества 0,99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,07 0,15 0,16 0,19 0,18 0,21 0,21 0,21 0,25 0,28 0,32
Коэффициент обеспеченности запасов 0,95 2,5 2,2 2,34 2,69 3,28 3,54 3,22 4,53 4 4,5
Коэффициент покрытия инвестиций 0,14 0,28 0,23 0,27 0,27 0,29 0,31 0,32 0,38 0,45 0,48
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,11 1,26 1,23 1,27 1,28 1,33 1,37 1,37 1,49 1,67 1,78
Коэффициент быстрой ликвидности 1,03 1,17 1,18 1,2 1,21 1,27 1,27 1,29 1,39 1,56 1,58
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,25 0,21 0,2 0,21 0,21 0,21 0,24 0,27 0,28 0,26
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 2,5% 4,6% 4,3% 4,8% 4,2% 5% 5,1% 5,7% 6,5% 7,1% 7,3%
Рентабельность продаж по EBIT 1,8% 3,9% 3,4% 3,5% 3% 3,6% 3,7% 4% 4,1% 5,1% 5,4%
Норма чистой прибыли 1,3% 2,6% 2,1% 2,3% 1,7% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 3,5% 3,8%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,94 5,32 6,57 8,43 3,05 6,35 8,5 8,39 11,9 14,53 9,77
Рентабельность активов 4,6% 10,2% 7,6% 7,4% 5,6% 7,1% 8,1% 7,2% 7,6% 9,6% 8,6%
Рентабельность собственного капитала 44% 63,4% 49,3% 52,9% 41,6% 51% 48,3% 44,2% 42,6% 43% 42,7%
Фондоотдача 71,11 47,65 47,36 50,6 76,87 77,88 70,78 62,54 65,37 50,97 38,48
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 68 75 87 85 91 94 97 100 107 109 122
Оборачиваемость запасов, в днях 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 45 40 49 52 57 59 60 63 64 63 69
Оборачиваемость активов, в днях 76 87 96 96 99 105 105 112 118 120 136
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.