Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1667 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,13 | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,26 |
Коэффициент финансового левериджа | 2,1 | 0,87 | 1,04 | 1,21 | 1,12 | 1,14 | 1,06 | 1 |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,19 | 0,18 | 0,2 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,94 | 2,08 | 1,76 | 2,05 | 2,39 | 2,81 | 2,69 | 2,82 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,17 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,35 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,31 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 1,35 | 1,37 | 1,4 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,21 | 1,18 | 1,2 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 1,3 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,7% | 5,1% | 5% | 5,5% | 4,6% | 5,5% | 5,8% | 5,8% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,9% | 4,1% | 3,7% | 4,1% | 3,2% | 3,8% | 4% | 4% |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 2,8% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 2,5% | 2,7% | 2,6% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,08 | 5,18 | 5,72 | 8,41 | 2,85 | 6,27 | 8 | 7,64 |
Рентабельность активов | 4,8% | 11% | 7,9% | 8,1% | 6,5% | 7,3% | 8,2% | 7,1% |
Рентабельность собственного капитала | 44% | 67,4% | 52,5% | 53,5% | 43,1% | 50,9% | 48,3% | 44,3% |
Фондоотдача | 51,01 | 42,4 | 39,03 | 43,58 | 60,46 | 66,24 | 62,89 | 59,71 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 72 | 78 | 90 | 90 | 94 | 97 | 102 | 102 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 47 | 40 | 49 | 52 | 58 | 59 | 61 | 63 |
Оборачиваемость активов, в днях | 85 | 91 | 101 | 104 | 105 | 106 | 111 | 115 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.