Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
96478 предприятий (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,55 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | |
Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,64 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,73 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,86 | 1,83 | 1,78 | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 2,02 | 2,09 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 4% | 4,8% | 4,6% | 4,6% | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,2% | 3,6% | 3,4% | 3,3% | 3,4% | 3,2% | 3,3% | 3,5% | 3,8% | |
Норма чистой прибыли | 2,4% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,6% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,18 | 3,61 | 3,25 | 3,11 | 3,48 | 3,53 | 3,96 | 4,65 | 6,76 | |
Рентабельность активов | 9% | 9,7% | 8% | 7,2% | 7,1% | 6,5% | 6,7% | 6,8% | 7,2% | |
Рентабельность собственного капитала | 25,7% | 32,2% | 27,8% | 27,4% | 27,2% | 24,5% | 24,1% | 24,3% | 24,3% | |
Фондоотдача | 49,66 | 45,33 | 40,45 | 36,85 | 35,74 | 35,09 | 37,1 | 38,13 | 36,57 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 81 | 82 | 90 | 94 | 98 | 99 | 101 | 105 | 112 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 48 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 44 | 46 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 96 | 97 | 106 | 111 | 114 | 116 | 117 | 121 | 129 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.