Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
80872 предприятия (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,49 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,57 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,51 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,95 | 1,89 | 1,85 | 1,87 | 1,95 | 2,03 | 2,07 | 2,17 | 2,24 | 2,44 | 2,49 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,93 | 1 | 1,05 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 4% | 4,7% | 4,5% | 4,5% | 4,4% | 4,4% | 4,5% | 4,8% | 5,1% | 5,5% | 6,3% | 6,1% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,2% | 3,6% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 4,5% | 5% | 4,7% | |
Норма чистой прибыли | 2,4% | 2,7% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,8% | 3,2% | 3,5% | 3,2% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 4,31 | 3,71 | 3,35 | 3,22 | 3,66 | 3,69 | 4,13 | 4,83 | 6,98 | 9,2 | 6,77 | 5,29 | |
Рентабельность активов | 9,6% | 10,1% | 8,4% | 7,7% | 7,6% | 7% | 7,2% | 7,3% | 8,2% | 8,6% | 9,1% | 8,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 26% | 31,6% | 27,7% | 27,4% | 27,4% | 24,9% | 24,5% | 25% | 25,3% | 26,2% | 26,3% | 23,4% | |
Фондоотдача | 53,58 | 49,62 | 44,27 | 40,85 | 40,16 | 39,62 | 41,88 | 42,73 | 41,31 | 42,37 | 35,32 | 32,86 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 78 | 79 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | 105 | 106 | 111 | 116 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 47 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 93 | 94 | 102 | 106 | 109 | 110 | 112 | 115 | 120 | 120 | 127 | 133 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.