Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
316 предприятий (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,5 | 0,25 | 0,22 | 0,12 | 0,3 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,44 | 0,31 | 0,22 | 0,11 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,29 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,16 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,86 | 0,12 | 0,17 | 0,56 | 0,9 | 0,79 | 0,67 | 0,78 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,52 | 0,39 | 0,35 | 0,26 | 0,42 | 0,49 | 0,43 | 0,4 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,1 | 1,18 | 1,23 | 1,08 | 1,42 | 1,61 | 1,35 | 1,43 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1 | 0,98 | 1,13 | 1,23 | 1,18 | 1,21 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,25 | 0,2 | 0,21 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 3,4% | 6,6% | 4,6% | 4,3% | 8,8% | 7,2% | 7,2% | 6,4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,4% | 3,9% | 3,2% | 2,9% | 6% | 4,8% | 5,1% | 5,4% |
Норма чистой прибыли | 1,3% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | 3,8% | 2,7% | 3,2% | 2,9% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | -19,26 | 1,64 | 2,24 | 2,55 | 2,61 | 1,61 | 1,59 | 11,91 |
Рентабельность активов | 2% | 7,5% | 5,2% | 7,1% | 15,8% | 9,7% | 10,8% | 9,4% |
Рентабельность собственного капитала | 9,5% | 75,3% | 65,7% | 49,6% | 71,9% | 55% | 46,4% | 46,2% |
Фондоотдача | 5,06 | 10,34 | 8,52 | 6,81 | 9,5 | 15,74 | 14,76 | 22,93 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 133 | 70 | 76 | 48 | 60 | 74 | 59 | 67 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 69 | 27 | 28 | 22 | 23 | 25 | 23 | 29 |
Оборачиваемость активов, в днях | 211 | 95 | 102 | 67 | 73 | 87 | 75 | 78 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.