Финансовые показатели
вид деятельности: Производство прочей неметаллической минеральной продукции
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
10224 предприятия (2021 г.).
Нужен 2023 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||
Коэффициент автономии | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,17 | 1,71 | 1,77 | 1,59 | 1,68 | 1,56 | 1,53 | 1,6 | 1,47 | 1,45 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,85 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,44 | 0,61 | 0,66 | 0,75 | 0,8 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,1 | 1,09 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,3 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||
Рентабельность продаж | 2,8% | 3,6% | 3,2% | 3% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,1% | 2,7% | 2,4% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,6% | 2,5% | 2,8% | |
Норма чистой прибыли | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,51 | 2,33 | 2,01 | 1,63 | 1,64 | 1,84 | 2,15 | 3,27 | 2,98 | 4,48 | |
Рентабельность активов | 2,4% | 3,3% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 2,6% | 2,7% | 3,1% | 2,8% | 3,4% | |
Рентабельность собственного капитала | 30% | 36,4% | 32,8% | 28% | 28,2% | 29% | 26,3% | 27,9% | 23,2% | 25% | |
Фондоотдача | 8,32 | 8,1 | 7,61 | 7,62 | 7,4 | 8,3 | 9,41 | 9,97 | 8,74 | 8,99 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 133 | 129 | 141 | 149 | 157 | 149 | 151 | 148 | 167 | 161 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 51 | 46 | 48 | 49 | 51 | 50 | 49 | 47 | 51 | 50 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 52 | 45 | 51 | 57 | 60 | 56 | 57 | 58 | 64 | 62 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 194 | 181 | 199 | 209 | 213 | 203 | 200 | 196 | 223 | 218 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.