Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
В расчете участвовало
601 предприятие (2018 г.).
Нужен 2019 год?
Метод усреднения показателей: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый показатель | Год | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||
Коэффициент автономии | 0,58 | 0,4 | 0,33 | 0,31 | 0,41 | 0,37 | 0,55 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,5 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,28 | 0,39 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,34 | 0,48 | 0,6 | 0,62 | 0,8 | 0,94 | 1,12 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,64 | 0,5 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,52 | 0,66 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,32 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | |||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 1,54 | 1,61 | 2,09 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,19 | 1,3 | 1,65 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,32 | 0,41 |
Показатели рентабельности | |||||||
Рентабельность продаж | 3,9% | 7,2% | 6,1% | 5,6% | 7,3% | 7% | 7,5% |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,6% | 6,2% | 4,3% | 4,2% | 5,3% | 5,2% | 5,6% |
Норма чистой прибыли | 1,9% | 4,3% | 2,3% | 2,4% | 3,4% | 2,8% | 3,6% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 10,47 | 6,34 | 2,02 | 1,3 | 3,31 | 1,55 | 5,85 |
Рентабельность активов | 1,9% | 9,3% | 5,8% | 4,6% | 7,9% | 6,1% | 6,8% |
Рентабельность собственного капитала | 9,6% | 38% | 27,1% | 22,7% | 21,7% | 22% | 18,1% |
Фондоотдача | 2,72 | 10,79 | 11 | 10,23 | 7,85 | 11,72 | 10,9 |
Показатели оборачиваемости | |||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 102 | 79 | 85 | 91 | 93 | 111 | 110 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 19 | 24 | 30 | 31 | 27 | 37 | 37 |
Оборачиваемость активов, в днях | 278 | 112 | 111 | 120 | 124 | 146 | 155 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом.