Финансовые показатели
вид деятельности: Добыча угля
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
270 предприятий (2021 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,25 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,73 | 0,81 | 0,87 | 0,56 | 0,85 | 0,93 | 1,07 | 1,15 | 0,94 | 0,77 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 0,57 | 0,56 | 0,62 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,36 | -0,36 | -0,44 | -0,24 | -0,19 | -0,16 | -0,2 | -0,42 | -0,15 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -2,03 | -1,89 | -2,34 | -3,36 | -1,87 | -1,53 | -1,11 | -0,9 | -2,06 | -0,73 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,42 | 0,47 | 0,53 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,04 | -0,06 | -0,11 | 0,07 | 0,01 | 0 | -0,03 | 0,01 | -0,04 | 0,15 |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 1 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,12 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,6 | 0,69 | 0,77 | 0,75 | 0,64 | 0,73 | 0,87 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 2,3% | 1,7% | 3,3% | 4,3% | 5,6% | 8,1% | 7,2% | 4,2% | 2,9% | 10,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2% | 1,1% | 0,7% | 2,1% | 6,3% | 6% | 5,4% | 4% | 1,4% | 8,2% |
Норма чистой прибыли | 0,5% | 0,2% | 0% | 0,7% | 2,4% | 2,8% | 3,1% | 2,1% | 0,2% | 5,3% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,65 | 0,88 | -1,19 | 1,06 | 2,81 | 3,3 | 4,88 | 2,35 | 0,59 | 12,08 |
Рентабельность активов | 0,5% | 0,3% | 0% | 0,7% | 3,7% | 4% | 4,2% | 2,8% | 0,1% | 6,8% |
Рентабельность собственного капитала | 20,9% | 8,9% | 6,2% | 20,5% | 27,4% | 45,1% | 43% | 20,3% | 7,3% | 46,3% |
Фондоотдача | 2,93 | 2,67 | 2,71 | 3,71 | 4,1 | 4,83 | 5,08 | 3,55 | 2,53 | 3,74 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 152 | 156 | 183 | 163 | 175 | 145 | 151 | 183 | 230 | 180 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 30 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 | 31 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 80 | 78 | 105 | 83 | 95 | 79 | 84 | 88 | 105 | 87 |
Оборачиваемость активов, в днях | 360 | 343 | 373 | 329 | 356 | 301 | 288 | 356 | 483 | 344 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.