Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность издательская
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
5032 предприятия (2019 г.).
Нужен 2020 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||
Коэффициент автономии | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,48 |
Коэффициент финансового левериджа | 0,82 | 0,5 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,39 |
Коэффициент мобильности имущества | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,29 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,41 |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,56 | 1 | 1 | 1,08 | 1,17 | 1,19 | 1,3 | 1,32 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,31 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатели платежеспособности | ||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,52 | 1,5 | 1,58 | 1,7 | 1,78 | 1,86 | 2 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,29 | 1,35 | 1,4 | 1,48 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,27 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,27 |
Показатели рентабельности | ||||||||
Рентабельность продаж | 2,7% | 5,1% | 4,6% | 4,8% | 5% | 5,5% | 5,5% | 5,4% |
Рентабельность продаж по EBIT | 2% | 4% | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,2% | 4,5% | 4,5% |
Норма чистой прибыли | 1,2% | 2,6% | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,2 | 3,07 | 2,1 | 2,68 | 3,53 | 3,06 | 3,88 | 4,5 |
Рентабельность активов | 3,3% | 8,4% | 5,6% | 5,5% | 5,9% | 6,3% | 5,6% | 5% |
Рентабельность собственного капитала | 22,4% | 35,6% | 25,5% | 22,3% | 20,8% | 20% | 16,7% | 15,3% |
Фондоотдача | 42,64 | 40,14 | 34,67 | 34,48 | 33,81 | 36,67 | 33,93 | 31,86 |
Показатели оборачиваемости | ||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 112 | 84 | 102 | 112 | 116 | 126 | 132 | 146 |
Оборачиваемость запасов, в днях | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 49 | 32 | 42 | 49 | 51 | 56 | 58 | 62 |
Оборачиваемость активов, в днях | 143 | 103 | 122 | 133 | 138 | 148 | 155 | 170 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.