Финансовые показатели
вид деятельности: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
8341 предприятие (2023 г.).
Нужен 2025 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,52 | 2,02 | 2,06 | 2,25 | 2,1 | 1,91 | 1,84 | 1,76 | 1,67 | 1,81 | 1,73 | 1,84 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,4 | 0,46 | 0,43 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,68 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,8 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||||
Рентабельность продаж | 3,1% | 3,4% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,8% | 4% | 4% | 4% | 4,2% | 5% | 5,5% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 2,6% | 2,8% | 2,4% | 2,7% | 2,7% | 3,3% | 3,3% | 3,4% | 3,3% | 3,8% | 4,4% | 5% | |
Норма чистой прибыли | 1,5% | 1,8% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,5% | 2,9% | 3,5% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,48 | 2,93 | 2,29 | 2,79 | 3,08 | 4,24 | 4,75 | 5,05 | 4,59 | 6,17 | 7,27 | 8,27 | |
Рентабельность активов | 3,6% | 3,9% | 3,2% | 3,8% | 3,9% | 4,6% | 4,9% | 4,1% | 3,7% | 4,4% | 5,3% | 6,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 28,1% | 29% | 27,1% | 32,5% | 33,3% | 33,7% | 31,2% | 25,7% | 22,4% | 26,6% | 29,8% | 34,6% | |
Фондоотдача | 17,16 | 15,89 | 15,13 | 16,09 | 18,09 | 19,93 | 18,41 | 17,25 | 15,64 | 16,79 | 16,78 | 15,3 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 144 | 142 | 155 | 149 | 150 | 156 | 160 | 177 | 188 | 181 | 183 | 181 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 58 | 51 | 55 | 50 | 48 | 52 | 53 | 58 | 60 | 60 | 58 | 57 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 54 | 49 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 70 | 73 | 74 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 177 | 175 | 189 | 181 | 177 | 183 | 189 | 212 | 224 | 216 | 216 | 218 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
См. также показатели по видам деятельности:
- Производство машин и оборудования общего назначения (28.1)
- Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (28.11)
- Производство гидравлического и пневматического силового оборудования (28.12)
- Производство прочих насосов и компрессоров (28.13)
- Производство арматуры трубопроводной (арматуры) (28.14)
- Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов (28.15)
- Производство печей, термокамер и печных горелок (28.21)
- Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)
- Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (28.25)
- Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки (28.29)
- Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (28.30)
- Производство металлообрабатывающего оборудования (28.41)
- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)
- Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (28.93)
- Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (28.99)