Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность воздушного и космического транспорта
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
557 предприятий (2022 г.).
Нужен 2024 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,66 | 2,87 | 3,11 | 3,22 | 3,1 | 1,56 | 1,03 | 1,54 | 1,3 | 1,03 | 1,15 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,2 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 0,6 | 0,53 | 0,61 | 0,79 | 0,87 | 0,73 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,45 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,1 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,32 | 1,44 | 1,39 | 1,45 | 1,58 | 1,63 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 1,08 | 1,2 | 1,05 | 1,12 | 1,22 | 1,3 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||||
Рентабельность продаж | 1,6% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 1,6% | 3,2% | 4,2% | 3,2% | 3,3% | 4% | 4,4% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,8% | 2,1% | 2% | 2,1% | 1,3% | 3% | 3,6% | 2,8% | 2,6% | 3,9% | 5,5% | |
Норма чистой прибыли | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1% | 0,8% | 1,7% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | 2,7% | 3,8% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 2,16 | 2,25 | 1,98 | 2,05 | 2,28 | 3,25 | 3,37 | 3,6 | 2,43 | 8,2 | 5,15 | |
Рентабельность активов | 3,1% | 4,1% | 3,6% | 4,1% | 3,2% | 4,2% | 5,3% | 4,5% | 4% | 6,7% | 7,6% | |
Рентабельность собственного капитала | 45,5% | 47,4% | 46,2% | 53,3% | 49,4% | 36,5% | 27,6% | 26,8% | 19,8% | 26,6% | 26,2% | |
Фондоотдача | 28,79 | 23,86 | 26,55 | 31,19 | 35,49 | 19,37 | 15,71 | 15,71 | 10,99 | 11,95 | 6,76 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 101 | 108 | 111 | 107 | 110 | 144 | 142 | 160 | 159 | 138 | 158 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 8 | 20 | 14 | 9 | 11 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 55 | 51 | 55 | 51 | 54 | 68 | 70 | 68 | 73 | 67 | 76 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 124 | 131 | 135 | 123 | 128 | 175 | 186 | 188 | 202 | 176 | 250 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.