Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность общественных организаций
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
3955 предприятий (2021 г.).
Нужен 2023 год?
Финансовый показатель | Год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Показатели финансовой устойчивости | |||||||||||
Коэффициент автономии | 0,42 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,33 | 0,26 | 0,69 | |
Коэффициент финансового левериджа | 0,35 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,28 | 0,23 | 0,15 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 0,99 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,46 | 0,14 | 0,07 | 0,54 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,01 | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 1,35 | 1,66 | 0,84 | 0,62 | 2,28 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,46 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,42 | 0,4 | 0,73 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,9 | 0,91 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | |
Показатели платежеспособности | |||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,54 | 1,49 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | 2 | 1,27 | 1,21 | 2,43 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,2 | 1,21 | 1,27 | 1,31 | 1,39 | 1,59 | 1,09 | 1,03 | 2 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,54 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,56 | 0,71 | 0,45 | 0,48 | 1 | |
Показатели рентабельности | |||||||||||
Рентабельность продаж | 4,9% | 8,4% | 7,9% | 8,1% | 8,3% | 9,7% | 9,5% | 7,5% | 7,2% | 10,4% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 3,6% | 6,6% | 6% | 6,3% | 6,3% | 7,1% | 7,5% | 5,8% | 5,1% | 8,2% | |
Норма чистой прибыли | 2,5% | 4,6% | 3,9% | 4,3% | 4,3% | 5,2% | 5,4% | 3,7% | 2,8% | 5,9% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 5,32 | 3,69 | 4,42 | 3,13 | 3,79 | 5,75 | 5,45 | 3,07 | 6,07 | 10,94 | |
Рентабельность активов | 3,9% | 8,7% | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 6,9% | 6,5% | 5,7% | 4,6% | 6,8% | |
Рентабельность собственного капитала | 14,2% | 23,8% | 18,2% | 16,5% | 15,6% | 15,5% | 14,9% | 16,7% | 14,2% | 13,9% | |
Фондоотдача | 5,69 | 5,17 | 4,32 | 3,85 | 3,56 | 3,47 | 3,73 | 5,73 | 5,04 | 3,92 | |
Показатели оборачиваемости | |||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 124 | 103 | 125 | 134 | 131 | 142 | 147 | 135 | 168 | 188 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 66 | 23 | 28 | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 39 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 196 | 155 | 188 | 211 | 215 | 219 | 232 | 194 | 224 | 268 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.