Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность политических организаций
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
7 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,54 | -0,08 | 0,45 | 0,25 | 0,33 | 0,12 | 0,46 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,01 | 0,05 | -0,92 | 0,08 | 1,19 | 1,16 | 2,36 | 0,23 | 0,39 | 0,47 | 0,51 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,99 | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,58 | 0,57 | 0,44 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,42 | -1,86 | -0,47 | -0,03 | 0,02 | -0,75 | -2,29 | 0 | -0,29 | -0,79 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | - | - | -4,11 | -0,77 | 3 | 14,34 | -269,42 | -0,1 | -51,81 | -336,56 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,69 | 0,54 | -0,07 | 0,88 | 0,73 | 0,57 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 1 | 0,81 | - | 0,1 | 0 | 0,38 | 0,27 | -0,2 | 0 | -0,11 | -0,22 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 1,73 | 0,47 | 1,73 | 1,07 | 1,07 | 1,49 | 2,34 | 7,77 | 6,23 | 5,56 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 1,11 | 0,47 | 1,75 | 1,02 | 1,05 | 1,32 | 2,23 | 7,47 | 6,18 | 4,97 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,26 | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,58 | 4,92 | 5,74 | 4,19 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||
| Рентабельность продаж | 45% | 33,1% | -1,6% | 21,1% | 3,7% | 17,5% | 46,1% | 81,5% | 64,3% | 56,9% | 68,7% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 20,2% | 3% | -2% | 15% | 3,4% | 17,6% | 57,8% | 81,5% | 78,4% | 67% | 67,2% | |
| Норма чистой прибыли | 10,5% | 3% | 12,6% | 13,5% | 2,5% | 14% | 52,3% | 79,5% | 74,3% | 63,7% | 60,2% | |
| Рентабельность активов | 45,2% | 10,4% | -1,4% | 1,4% | 6,1% | 10,7% | 5,5% | 4,9% | 3,8% | 4,9% | 8,6% | |
| Рентабельность собственного капитала | 214,1% | 57,2% | - | 5,2% | 9,8% | 62,2% | 46,7% | 9,7% | 13,3% | 9,2% | 12,8% | |
| Фондоотдача | 6,22 | - | - | 0,37 | 0,38 | 0,69 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,31 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 209 | 126 | 323 | 237 | 110 | 75 | 207 | 189 | 674 | 960 | 231 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 105 | 115 | 274 | 62 | 17 | 35 | 41 | 40 | 50 | 50 | 66 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 245 | 126 | 3236 | 1452 | 689 | 287 | 2215 | 2530 | 2918 | 3622 | 3292 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
