Финансовые показатели
вид деятельности: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
7813 предприятий (2020 г.).
Нужен 2022 год?
Финансовый показатель | Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||
Коэффициент автономии | 0,08 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Коэффициент финансового левериджа | 2,26 | 1,1 | 1,07 | 1 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,92 | 0,78 | |
Коэффициент мобильности имущества | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | |
Коэффициент обеспеченности запасов | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | |
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | |
Показатели платежеспособности | ||||||||||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,69 | 0,73 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,9 | 0,92 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | |
Показатели рентабельности | ||||||||||
Рентабельность продаж | 2,1% | 4,2% | 4,4% | 4,1% | 4,3% | 4,6% | 5,1% | 4,6% | 4,5% | |
Рентабельность продаж по EBIT | 1,5% | 3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,8% | 3,6% | 3,6% | |
Норма чистой прибыли | 0,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 2% | 2,3% | 2,1% | 2,1% | |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,43 | 2 | 1,94 | 2,02 | 2,35 | 2,13 | 3,04 | 2,78 | 4,02 | |
Рентабельность активов | 1,9% | 4,6% | 4,3% | 4,5% | 4,6% | 4,7% | 5,8% | 4,7% | 4,1% | |
Рентабельность собственного капитала | 35% | 46,3% | 39,7% | 40% | 37,8% | 36,6% | 37,7% | 30,8% | 28,3% | |
Фондоотдача | 8,36 | 8,01 | 7,33 | 7,39 | 7,68 | 8,53 | 9,35 | 8,72 | 8,09 | |
Показатели оборачиваемости | ||||||||||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 132 | 101 | 115 | 120 | 121 | 128 | 132 | 143 | 153 | |
Оборачиваемость запасов, в днях | 45 | 31 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 | |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 50 | 32 | 38 | 42 | 43 | 46 | 47 | 54 | 59 | |
Оборачиваемость активов, в днях | 181 | 148 | 166 | 167 | 166 | 170 | 173 | 188 | 204 |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.