Финансовые показатели
вид деятельности: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 6953 предприятия (2022 г.). Нужен 2024 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,08 0,15 0,17 0,18 0,21 0,23 0,26 0,25 0,26 0,28 0,29
Коэффициент финансового левериджа 2,77 1,26 1,26 1,14 1,07 0,99 0,96 1 0,91 0,93 0,84
Коэффициент мобильности имущества 0,9 0,91 0,93 0,95 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14
Коэффициент обеспеченности запасов 0,01 0,07 0,1 0,17 0,23 0,25 0,34 0,32 0,35 0,4 0,37
Коэффициент покрытия инвестиций 0,19 0,33 0,32 0,31 0,34 0,36 0,42 0,41 0,43 0,47 0,51
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,58 0,71 0,77 0,85 0,91 0,93 0,91 0,9 0,9 0,85 0,84
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,15 1,16 1,17 1,22 1,26 1,35 1,35 1,4 1,47 1,53
Коэффициент быстрой ликвидности 0,6 0,69 0,73 0,76 0,82 0,85 0,89 0,9 0,93 0,98 0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,1 0,09
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 2% 4% 4,1% 4% 4% 4,3% 5% 4,5% 4,5% 5,8% 4,8%
Рентабельность продаж по EBIT 1,5% 3% 3% 3,2% 3,3% 3,3% 3,9% 3,6% 3,7% 5,1% 4%
Норма чистой прибыли 0,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2% 2,5% 2,2% 2,3% 3,5% 2,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,51 2,05 2,03 2,07 2,41 2,29 3,33 2,82 4,18 8,16 3,84
Рентабельность активов 2% 4,7% 4,5% 4,7% 5,1% 5% 6,5% 5% 4,8% 7,6% 5%
Рентабельность собственного капитала 35,7% 46,3% 40,1% 41,1% 39,3% 38,5% 39,7% 31,6% 29,8% 42% 28%
Фондоотдача 9,05 8,82 8,47 8,59 8,78 9,62 10,45 9,39 9,42 10,28 8,71
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 128 101 109 116 117 122 125 138 145 136 155
Оборачиваемость запасов, в днях 46 33 36 37 35 37 37 41 43 41 46
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 48 34 38 42 43 45 46 53 57 53 58
Оборачиваемость активов, в днях 173 147 159 160 160 162 165 183 191 181 206
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.