Финансовые показатели
вид деятельности: Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
335 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 1,13 | 0,65 | 1,35 | 1,65 | 1,14 | 0,86 | 1,39 | 1,04 | 0,86 | 0,8 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,59 | 0,7 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,73 | 0,7 | 0,72 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,41 | -0,19 | -0,17 | -0,08 | -0,15 | -0,08 | 0,01 | -0,09 | -0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,09 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | -0,98 | -0,56 | -0,32 | -0,18 | -0,35 | -0,27 | -0,01 | -0,22 | 0 | 0,06 | -0,06 | -0,26 | -0,27 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,46 | 0,4 | 0,25 | 0,22 | 0,34 | 0,44 | 0,49 | 0,44 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,31 | 0,43 | 0,31 | 0,42 | 0,49 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,14 | 1,23 | 1,21 | 1,29 | 1,44 | 1,51 | 1,5 | 1,39 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,6 | 0,69 | 0,82 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | 0,87 | 0,78 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1,7% | 2,8% | 3,3% | 3,3% | 3% | 3,6% | 4,5% | 3,5% | 3% | 7% | 2,8% | 2,5% | 2,7% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1,4% | 1,9% | 2,3% | 2,3% | 2,9% | 2,6% | 3,7% | 2,9% | 2,4% | 6,5% | 2,7% | 2,9% | 2% | |
| Норма чистой прибыли | 0,5% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 2% | 1,2% | 1,3% | 4,1% | 1,7% | 1,5% | 0,9% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,99 | 2,25 | 2,57 | 2,24 | 2,42 | 1,53 | 2,16 | 1,73 | 2,68 | 15,05 | 3,09 | 1,9 | 1,37 | |
| Рентабельность активов | 1,1% | 1,2% | 3,2% | 2,5% | 3% | 3% | 6,2% | 2,2% | 2,4% | 11,8% | 2,6% | 2,1% | 1,3% | |
| Рентабельность собственного капитала | 19,2% | 22,3% | 26% | 29,5% | 23,2% | 19,9% | 38,5% | 16,1% | 20,1% | 54,6% | 15,3% | 12,8% | 11,4% | |
| Фондоотдача | 4,2 | 5,07 | 4,34 | 4,45 | 4,77 | 4,86 | 5,97 | 4,76 | 5,72 | 7,06 | 4,23 | 3,64 | 3,82 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 112 | 111 | 116 | 118 | 126 | 125 | 117 | 134 | 134 | 112 | 160 | 171 | 176 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 38 | 38 | 41 | 42 | 45 | 41 | 35 | 43 | 42 | 40 | 52 | 52 | 57 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 40 | 35 | 40 | 45 | 47 | 51 | 46 | 47 | 50 | 39 | 58 | 70 | 75 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 257 | 225 | 214 | 204 | 233 | 224 | 191 | 212 | 213 | 175 | 262 | 307 | 302 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
