Финансовые показатели
вид деятельности: Строительство мостов и тоннелей

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 375 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,33 0,4 0,33 0,23 0,2 0,17 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,16 0,17
Коэффициент финансового левериджа 1,93 1,35 1,94 2,09 2,8 2,52 3,34 2,11 2,76 3,08 3,1 2,96 2,05
Коэффициент мобильности имущества 0,83 0,81 0,85 0,89 0,93 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2 0,21 0,15 0,1 0,08 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02
Коэффициент обеспеченности запасов 0,46 0,51 0,56 0,29 0,25 0,21 0,21 0,09 0,11 0,12 0,07 0,04 0,04
Коэффициент покрытия инвестиций 0,36 0,4 0,34 0,27 0,23 0,21 0,19 0,21 0,2 0,24 0,23 0,3 0,32
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,55 0,49 0,41 0,57 0,64 0,71 0,69 0,7 0,65 0,68 0,59 0,42 0,46
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,28 1,31 1,19 1,17 1,16 1,08 1,09 1,11 1,09 1,14 1,1 1,13 1,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,96 0,91 0,81 0,92 0,91 0,94 0,91 0,88 0,92 0,9 0,92 0,94 0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,11 0,12 0,08 0,1 0,11 0,1 0,09 0,09 0,12 0,14 0,12 0,09
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 2,2% 3,7% 2,6% 3,9% 2,8% 3,2% 3,4% 3,7% 3,4% 2,8% 3,9% 4,6% 3,7%
Рентабельность продаж по EBIT 2,9% 3,9% 2,2% 3,3% 2,4% 2,6% 2,7% 3,2% 2,7% 2,6% 3,3% 3,5% 2,9%
Норма чистой прибыли 1,4% 1,9% 1,2% 1,2% 1,1% 1,7% 1,5% 1,6% 1,6% 1,4% 2% 2,1% 1,6%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,13 4,87 3,35 5,25 3,72 12,73 4,44 3,75 5,99 2,66 8,07 8,84 4,09
Рентабельность активов 3,4% 3,9% 1,7% 1,5% 2,1% 5,2% 3,6% 3,7% 2,5% 2,8% 4,2% 4,2% 2,9%
Рентабельность собственного капитала 7,8% 19,5% 6,5% 12,7% 22,6% 47,9% 54,1% 60,6% 45,2% 30% 50,3% 44% 29,1%
Фондоотдача 15,71 13,95 11,45 17,11 14,8 20,92 20,76 20,05 18,81 18,63 19,47 13,29 10,05
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 155 121 194 184 171 125 154 154 159 155 151 151 183
Оборачиваемость запасов, в днях 34 28 32 26 22 16 22 21 25 24 25 24 28
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 74 53 78 82 81 55 70 76 79 84 74 79 93
Оборачиваемость активов, в днях 189 185 243 214 200 154 167 176 190 191 189 188 230
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.