Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
73 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,45 | 0,05 | 0,36 | 0,61 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,36 | 0,4 | 0,29 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,08 | 1,23 | 9,63 | 0,37 | 0,31 | 0,13 | 0,03 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,18 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 0,93 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,31 | 0,05 | 0,36 | 0,42 | 0,08 | 0,02 | 0,18 | 0 | 0,2 | 0,2 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | - | 1,12 | 1,11 | 40,17 | 0,79 | -0,51 | -0,78 | 0,41 | -4,03 | 1,93 | 0,82 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,92 | 0,45 | 0,05 | 0,36 | 0,64 | 0,73 | 0,52 | 0,7 | 0,63 | 0,67 | 0,58 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,98 | 0,88 | 0,95 | 0,97 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,93 | 1,45 | 1,05 | 1,56 | 2,53 | 1,54 | 1,34 | 1,6 | 1,39 | 1,68 | 1,57 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,42 | 1,45 | 1,05 | 1,46 | 2,05 | 1 | 1,34 | 1,33 | 1,28 | 1,4 | 1,36 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,36 | 0,89 | 0,22 | 0,63 | 0,27 | 0,3 | 0,71 | 0,63 | 0,3 | 0,28 | 0,67 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||
| Рентабельность продаж | 35,3% | 22,3% | 19% | 6,7% | 9,5% | 10,7% | 1,3% | 7,7% | 5% | 8,6% | 8,4% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 34,8% | 22,3% | 18,2% | 6,1% | 8,5% | 5,7% | 4,5% | 9,7% | 4,3% | 10,2% | 7,8% | |
| Норма чистой прибыли | 33,3% | 19,3% | 14,5% | 4,8% | 7,4% | 3,1% | 1,3% | 8,3% | 2,4% | 6,6% | 3,7% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | - | - | - | 0,88 | 2,98 | -463,21 | 44,19 | -2,49 | 14,86 | 2,18 | |
| Рентабельность активов | 205,8% | 11,1% | 7,4% | 28% | 18,7% | 11,6% | 1,3% | 17,7% | 2% | 14% | 9,1% | |
| Рентабельность собственного капитала | 223,2% | 59,9% | 33,1% | 131% | 50,2% | 57,1% | 19,2% | 34,8% | 11,1% | 40% | 44,1% | |
| Фондоотдача | - | - | 20,39 | 148,52 | 1,25 | 1,42 | 3,16 | 5,04 | 4,08 | 4,42 | 5,66 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 53 | 390 | 375 | 67 | 126 | 93 | 156 | 138 | 116 | 98 | 99 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 14 | 68 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 11 | 164 | 256 | 30 | 54 | 34 | 49 | 46 | 45 | 37 | 36 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 58 | 449 | 375 | 73 | 162 | 174 | 268 | 174 | 163 | 135 | 124 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
