Финансовые показатели
вид деятельности: Землеустройство
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
400 предприятий (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,67 | 0,74 | 0,71 | 0,73 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 0,47 | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,56 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 3,18 | 3,33 | 5,12 | 5,77 | 6,92 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,44 | 0,69 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,8 | 3,45 | 3,22 | 3,41 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 2,34 | 3,12 | 3,02 | 3,06 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,71 | 0,92 | 0,8 | 0,78 | |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | 13,3% | 9,6% | 11,7% | 12,2% | 12,8% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 9,7% | 7,4% | 9,7% | 10,3% | 11,6% | |
| Норма чистой прибыли | 8,6% | 5,5% | 7% | 7% | 8,2% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | - | 18,85 | 11,4 | 13,09 | 10,78 | |
| Рентабельность активов | 22,7% | 9% | 12,2% | 12,6% | 14,2% | |
| Рентабельность собственного капитала | 55% | 18,2% | 20,7% | 22,2% | 26,5% | |
| Фондоотдача | 231,23 | 14,3 | 15,09 | 14,82 | 13,41 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 267 | 187 | 176 | 180 | 197 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 89 | 84 | 81 | 94 | 93 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 267 | 227 | 197 | 219 | 246 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
