Финансовые показатели
вид деятельности: Деятельность геодезическая и картографическая

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 1917 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,26 0,51 0,5 0,53 0,55 0,56 0,58 0,56 0,62 0,62 0,64 0,62 0,64
Коэффициент финансового левериджа 1,43 0,5 0,52 0,47 0,4 0,4 0,39 0,39 0,32 0,39 0,35 0,37 0,34
Коэффициент мобильности имущества 0,92 0,91 0,92 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,97
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,13 0,33 0,36 0,38 0,43 0,46 0,49 0,47 0,54 0,52 0,56 0,56 0,56
Коэффициент обеспеченности запасов 1 2 2,01 2,18 2,3 3,11 3,29 3,09 3,89 3,94 4,57 3,74 4,64
Коэффициент покрытия инвестиций 0,28 0,54 0,54 0,55 0,59 0,6 0,62 0,6 0,66 0,66 0,68 0,67 0,69
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,69 0,8 0,81 0,86 0,87 0,9 0,91 0,91 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 1,62 1,69 1,71 1,89 2,01 2,15 2,09 2,42 2,44 2,58 2,55 2,63
Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 1,41 1,5 1,48 1,64 1,81 1,96 1,86 2,2 2,12 2,35 2,33 2,39
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,46 0,39 0,33 0,37 0,43 0,47 0,43 0,52 0,55 0,58 0,56 0,49
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,6% 8,6% 8,3% 7,7% 7,8% 9,2% 9,6% 10,5% 10,6% 11,5% 11,7% 11,2% 11,7%
Рентабельность продаж по EBIT 2,7% 7% 6,5% 6,3% 6,3% 7,5% 7,9% 8,3% 8,5% 9,5% 9,8% 9,5% 9,9%
Норма чистой прибыли 2% 5,5% 4,4% 4,3% 4,4% 5,3% 5,5% 5,6% 6,1% 6,8% 6,9% 6,6% 7%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,04 7,59 6,51 4,19 5,33 5,5 8,94 13,2 8,74 15,88 9,87 9,87 8,21
Рентабельность активов 3,1% 14,1% 8,9% 7,4% 7,1% 8,9% 9% 8,9% 8,7% 9,7% 9,8% 10% 10,6%
Рентабельность собственного капитала 22,2% 48,8% 34,4% 28% 24,7% 26% 23,7% 25,8% 23% 25% 24,8% 23% 24,7%
Фондоотдача 16,52 14,61 12,34 10,73 11,43 12,01 12,62 13,15 12,09 12,77 12,34 12,62 12,32
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 179 118 144 167 174 176 185 188 203 194 196 197 200
Оборачиваемость запасов, в днях 8 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 104 53 72 92 96 99 102 107 114 106 100 102 107
Оборачиваемость активов, в днях 217 152 185 215 222 218 224 234 252 243 245 239 245
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.