Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 578 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,54 0,49 0,49 0,49 0,46 0,51 0,54 0,58 0,63 0,59 0,67 0,63 0,58
Коэффициент финансового левериджа 0,61 0,58 0,51 0,43 0,41 0,38 0,34 0,34 0,31 0,31 0,25 0,3 0,29
Коэффициент мобильности имущества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,51 0,45 0,43 0,45 0,42 0,48 0,49 0,55 0,61 0,57 0,65 0,6 0,55
Коэффициент обеспеченности запасов 0,67 0,67 0,68 0,7 0,7 0,75 0,78 0,8 0,87 0,85 0,92 0,87 0,82
Коэффициент покрытия инвестиций 0,6 0,58 0,59 0,61 0,6 0,65 0,67 0,7 0,74 0,74 0,8 0,78 0,78
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 2,33 2,25 2,27 2,39 2,29 2,6 2,71 3,09 3,54 3,6 4,93 4,13 4,34
Коэффициент быстрой ликвидности 0,48 0,54 0,65 0,61 0,72 0,75 0,83 0,87 0,93 1 1,16 0,94 0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,08 0,11 0,11 0,12 0,13 0,2 0,16 0,22 0,21 0,29 0,25 0,24
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 12,2% 11% 10,1% 8,8% 7,4% 6,7% 7,2% 7,8% 10,5% 9,4% 9,5% 6,4% 5,9%
Рентабельность продаж по EBIT 10,6% 9,3% 8,9% 7,4% 6,1% 5,2% 5,6% 6,4% 9,5% 8,2% 7,7% 4,1% 3,9%
Норма чистой прибыли 9,7% 7,3% 7% 5,7% 4,2% 3,5% 4,4% 4,3% 7,6% 6,3% 5,3% 2,6% 2,5%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 7,17 8,89 5 3,9 2,51 4,13 4,42 6,41 20,55 18,98 7,55 2,6 2,84
Рентабельность активов 9,7% 8,1% 7,2% 6% 4,4% 3,4% 3,7% 3,4% 5,4% 5,1% 3,9% 1,5% 1,5%
Рентабельность собственного капитала 24,1% 22,9% 20,6% 18,9% 16,6% 11,2% 10,7% 9,3% 12% 11,7% 7,8% 3,4% 4,2%
Фондоотдача 67,48 69,27 58,66 54,28 56,51 50,5 55,5 51,22 52,1 60,74 36,93 33,3 27
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 322 326 355 386 361 424 435 445 480 435 472 545 541
Оборачиваемость запасов, в днях 287 259 251 254 219 256 258 270 334 293 329 357 357
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 28 26 31 31 35 37 33 39 43 34 33 35 42
Оборачиваемость активов, в днях 342 352 381 406 384 447 460 473 516 450 515 573 587
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.