Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 1069 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,3 0,29 0,26 0,23 0,27 0,26 0,31 0,33 0,34 0,38 0,39 0,39 0,44
Коэффициент финансового левериджа 0,94 0,74 0,78 0,66 0,47 0,46 0,51 0,53 0,61 0,51 0,43 0,48 0,46
Коэффициент мобильности имущества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,23 0,22 0,21 0,17 0,22 0,22 0,27 0,29 0,29 0,34 0,35 0,35 0,4
Коэффициент обеспеченности запасов 0,52 0,43 0,49 0,35 0,44 0,47 0,54 0,61 0,66 0,73 0,73 0,78 0,81
Коэффициент покрытия инвестиций 0,41 0,39 0,37 0,3 0,34 0,35 0,41 0,46 0,48 0,51 0,54 0,54 0,57
Коэффициент маневренности собственного капитала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,46 1,45 1,47 1,35 1,44 1,44 1,6 1,67 1,78 1,87 2,01 2,07 2,16
Коэффициент быстрой ликвидности 0,77 0,67 0,76 0,69 0,69 0,74 0,84 0,86 0,92 0,95 0,99 1,04 1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,12 0,12 0,14 0,16 0,17
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 3,6% 4,8% 4,8% 4,2% 4% 4,4% 5,2% 5,3% 5,9% 5,9% 6% 5,8% 6,2%
Рентабельность продаж по EBIT 2,8% 3,7% 3,6% 3,2% 3% 3,4% 3,9% 3,9% 5,1% 5,2% 4,9% 4,5% 4,6%
Норма чистой прибыли 1,9% 2,5% 2,3% 1,8% 1,8% 2,1% 2,8% 2,3% 3,5% 3,7% 3,2% 3,1% 2,9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,65 2,77 4,44 2,18 3,21 2,9 5,07 4,78 12,63 14,52 11,8 6,21 5,08
Рентабельность активов 6,5% 7,7% 7% 5% 4,2% 5,3% 6,6% 6% 7,4% 8,2% 7,2% 6,1% 5,8%
Рентабельность собственного капитала 40,6% 41,5% 42,3% 28,5% 25,9% 25,2% 29,7% 25,9% 26,6% 28,8% 23,7% 18,7% 16,6%
Фондоотдача 169,98 64,41 46,12 28,79 22,11 26,17 31,55 31,88 38,18 43,24 38,54 29,32 40,83
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 98 99 109 116 114 118 118 122 135 126 128 137 138
Оборачиваемость запасов, в днях 45 50 49 51 53 52 51 51 57 53 52 55 53
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 27 19 25 28 28 30 31 32 37 36 32 34 33
Оборачиваемость активов, в днях 106 108 121 128 129 130 127 134 150 135 137 149 152
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.