Финансовые показатели
вид деятельности: Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
(выбрать другой)
Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало
1003 предприятия (2024 г.).
Нужен 2026 год?
| Финансовый показатель | Год | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |
| Коэффициент финансового левериджа | 6,32 | 5,87 | 5,54 | 5,01 | 4,9 | 3,86 | 3,36 | 3,12 | 2,67 | 2,64 | 2,24 | 2,07 | 1,96 | |
| Коэффициент мобильности имущества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,2 | 0,29 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,56 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | |
| Показатели платежеспособности | ||||||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,26 | 1,31 | 1,35 | 1,43 | 1,56 | 1,64 | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1 | 1,01 | 1,06 | 1,15 | 1,11 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | |
| Показатели рентабельности | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | 1% | 1,1% | 1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 2% | 1,8% | |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 1,9% | 1,8% | |
| Норма чистой прибыли | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1% | 1,2% | 1% | |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,51 | 1,84 | 2,21 | 2,22 | 3,14 | 3,11 | 2,92 | 3,45 | 4 | 2,22 | |
| Рентабельность активов | 1,8% | 2,3% | 1,9% | 2,2% | 3% | 2,9% | 2,6% | 3,1% | 3,5% | 3% | 4,2% | 4,4% | 3,2% | |
| Рентабельность собственного капитала | 32,2% | 36,6% | 35,5% | 36,6% | 43,7% | 32,7% | 25,6% | 25,6% | 24,6% | 21,1% | 26,6% | 24,5% | 18,1% | |
| Фондоотдача | 69,07 | 66,02 | 57,66 | 53,08 | 52,62 | 73,33 | 57,11 | 50,92 | 47,48 | 60,06 | 46,67 | 43,6 | 39,2 | |
| Показатели оборачиваемости | ||||||||||||||
| Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 67 | 63 | 64 | 73 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 77 | 78 | 81 | 87 | |
| Оборачиваемость запасов, в днях | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 36 | 33 | 35 | 38 | 36 | 37 | 37 | 39 | 42 | 38 | 39 | 41 | 44 | |
| Оборачиваемость активов, в днях | 78 | 73 | 75 | 83 | 78 | 81 | 86 | 90 | 96 | 90 | 94 | 97 | 104 | |
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа
аудиторской фирмой "Авдеев и К"
бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.
