Финансовые показатели
вид деятельности: Производство парфюмерных и косметических средств

(выбрать другой)

Масштаб предприятия (по выручке):
Метод усреднения показателей:
В расчете участвовало 807 предприятий (2024 г.). Нужен 2026 год?

Финансовый показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,18 0,26 0,24 0,27 0,33 0,37 0,4 0,37 0,4 0,44 0,42 0,4 0,4
Коэффициент финансового левериджа 1,35 1,37 1,36 1,55 1,3 1,14 0,81 0,72 0,81 0,73 0,85 0,77 0,64
Коэффициент мобильности имущества 0,93 0,94 0,95 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,97
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,07 0,14 0,1 0,15 0,23 0,26 0,3 0,27 0,33 0,35 0,34 0,33 0,3
Коэффициент обеспеченности запасов 0,19 0,33 0,33 0,34 0,56 0,71 0,64 0,67 0,78 0,76 0,77 0,73 0,71
Коэффициент покрытия инвестиций 0,35 0,45 0,35 0,36 0,46 0,48 0,58 0,59 0,58 0,63 0,62 0,65 0,68
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,79 0,79 0,88 0,9 0,92 0,91 0,89 0,89 0,93 0,92 0,91 0,93 0,94
Показатели платежеспособности
Коэффициент текущей ликвидности 1,21 1,46 1,31 1,46 1,62 1,69 1,91 2,09 2,04 2,37 2,18 2,39 2,59
Коэффициент быстрой ликвидности 0,82 0,86 0,85 0,95 1 1,05 1,08 1,12 1,22 1,26 1,28 1,33 1,32
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,05 0,03 0,08 0,09 0,06 0,09 0,07 0,13 0,1 0,11 0,09 0,08
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж 4,3% 6,8% 6,1% 6,1% 8% 9,1% 7,4% 7,1% 9,4% 7,9% 9,5% 9,5% 8,2%
Рентабельность продаж по EBIT 3,7% 5,6% 3,9% 5,1% 6,2% 7,2% 5,6% 6% 7,6% 7,6% 8,9% 8% 6,9%
Норма чистой прибыли 2,5% 3,6% 2,5% 3,5% 4,3% 4,9% 3,6% 4,1% 5,6% 5,6% 6,5% 5,7% 4,9%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 4,8 3,95 2,36 2,52 3,04 7,02 3,79 6,98 8,07 10,8 8,9 8,12 3,64
Рентабельность активов 3,3% 7,7% 4,7% 7,4% 9,1% 9,1% 6,6% 6,2% 10,9% 9,8% 10,8% 8,6% 7,2%
Рентабельность собственного капитала 23,3% 28% 20,6% 38,3% 43,9% 39,3% 28,7% 24,5% 36,4% 36,3% 38,6% 35,5% 33%
Фондоотдача 20,67 20,15 18,96 19,38 26,48 20,1 17,34 17,86 23,15 21,09 15,4 17,48 13,93
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 198 165 192 182 172 184 179 196 194 192 203 223 232
Оборачиваемость запасов, в днях 93 64 81 72 72 70 82 88 86 87 89 98 105
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 80 65 83 66 66 81 78 76 69 69 85 85 88
Оборачиваемость активов, в днях 242 213 234 221 198 220 209 230 217 223 235 257 266
Представленные в таблице данные получены в результате обработки и анализа аудиторской фирмой "Авдеев и К" бухгалтерской отчетности предприятий РФ, собранной Росстатом и ФНС.