Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "ДМ" 9729777779 | 221 683 | 223 921 | Москва |
| 2 | ООО "Екатеринбург Яблоко" 6670381056 | 205 083 | 137 574 | Свердловская область |
| 3 | ООО "Алькор и Ко" 7729265128 | 83 890 | 133 929 | Москва |
| 4 | ООО "МЕРКУРИ МОДА" 5032277847 | 90 352 | 129 340 | Московская область |
| 5 | ООО "Семейная аптека "Апрель" 2309137766 | 52 655 | 124 570 | Краснодарский край |
| 6 | ООО "КАРИ" 7702764909 | 98 818 | 103 394 | Москва |
| 7 | ООО "СПОРТМАСТЕР" 7728551528 | 165 625 | 102 339 | Москва |
| 8 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" 7731316845 | 92 694 | 73 467 | Москва |
| 9 | ООО "Ригла" 7724211288 | 93 771 | 66 414 | Москва |
| 10 | ООО "КУПИШУЗ" 7705935687 | 117 587 | 53 448 | Москва |
| 11 | АО "МЭЛОН ФЭШН ГРУП" 7839326623 | 99 846 | 53 060 | Санкт-Петербург |
| 12 | ООО "Регент Голд" 7814566648 | 46 551 | 52 214 | Санкт-Петербург |
| 13 | ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 | 66 504 | 41 304 | Москва |
| 14 | ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 | 51 558 | 38 123 | Москва |
| 15 | ООО "Стиль Трейд" 6316219992 | 43 021 | 35 092 | Самарская область |
| 16 | ООО "ОСТИН" 7728551510 | 49 945 | 33 253 | Москва |
| 17 | ООО ТАМИ И КО 7727245824 | 23 912 | 29 858 | Московская область |
| 18 | ООО "СК Трейд" 7701599226 | 33 139 | 29 776 | Московская область |
| 19 | ООО "АромаЛюкс" 7810022460 | 40 498 | 28 489 | Санкт-Петербург |
| 20 | ООО "РЕ Трэйдинг" 7725776121 | 31 418 | 26 686 | Москва |
| 21 | ООО "Рандеву" 7726747130 | 37 176 | 25 925 | Москва |
| 22 | ООО "М СТИЛЬ" 5032231313 | 11 877 | 25 620 | Московская область |
| 23 | ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 | 20 753 | 23 306 | Санкт-Петербург |
| 24 | ООО "Магазины Боско" 7710628219 | 16 503 | 23 148 | Москва |
| 25 | ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 | 43 756 | 23 002 | Москва |
| 26 | ООО КАЛЦРУ 5003046732 | 32 616 | 22 289 | Москва |
| 27 | АО "ГЛОРИЯ ДЖИНС" 6166019871 | 24 403 | 21 903 | Ростовская область |
| 28 | ООО "Табер Трейд" 7709505477 | 23 799 | 19 611 | Москва |
| 29 | ООО "ФАКТОР" 7728594673 | 25 608 | 18 138 | Москва |
| 30 | АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 | 14 833 | 15 207 | Москва |
| 31 | ООО "АЛЬФА ТЕКСТАЙЛЗ" 4703152237 | 12 394 | 15 112 | Новосибирская область |
| 32 | ООО "СВ РИТЕЙЛ" 7716918034 | 13 043 | 14 594 | Москва |
| 33 | ООО "Планета Здоровья Холдинг" 5902058784 | 24 163 | 14 576 | Пермский край |
| 34 | ООО "ТВОЕ" 7706741162 | 17 764 | 13 250 | Москва |
| 35 | ООО "ЭСПЕРАНС" 7705769091 | 18 268 | 11 419 | Москва |
| 36 | ООО "12 Историй" 6658485429 | 13 449 | 11 381 | Свердловская область |
| 37 | ООО "НЬЮ ЙОРКЕР РИТЕЙЛ РУС" 7705886905 | 5 634 | 11 118 | Москва |
| 38 | ООО "БЕЛТА" 3327133950 | 10 973 | Владимирская область | |
| 39 | ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 | 28 733 | 10 932 | Москва |
| 40 | ООО "АПТЕКА-А.в.е-1" 7714844316 | 29 428 | 10 271 | Москва |
| 41 | ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 | 24 763 | 10 173 | Свердловская область |
| 42 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА" 9405003493 | 49 026 | 9 975 | Луганская Народная Республика |
| 43 | АО "ПАНКЛУБ" 7743765161 | 562 | 9 956 | Москва |
| 44 | АО "МФК ДЖАМИЛЬКО" 7703013782 | 7 219 | 9 907 | Москва |
| 45 | ООО "СНИКЕРБОКС" 7722496165 | 9 435 | 9 833 | Москва |
| 46 | ООО "ОРО" 7811753181 | 6 688 | 9 780 | Санкт-Петербург |
| 47 | ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 | 18 525 | 9 535 | Московская область |
| 48 | ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 | 22 937 | 9 345 | Москва |
| 49 | ООО "ГазОйл" 5406773716 | 18 629 | 9 299 | Новосибирская область |
| 50 | ООО "Единая Европа - Элит" (ООО "Единая Европа-Элит") ИНН 7717115270 7717115270 | 12 464 | 9 130 | Москва |
|
В рейтинге еще 24,5 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
