Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 90.04.1 "Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "КУЛЬТУРНАЯ СЛУЖБА" 7707719297 | 3 332 | 3 493 | Москва |
| 2 | ООО "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" 7841075409 | 3 154 | 6 567 | Санкт-Петербург |
| 3 | ООО "МТС Лайв" 7710944197 | 2 097 | 5 616 | Москва |
| 4 | ООО "ИНТИКЕТС" 7720312951 | 898 | 1 973 | Москва |
| 5 | ООО "КИДБУРГ" 7802758313 | 896 | 585 | Санкт-Петербург |
| 6 | ООО МТК 9725185080 | 611 | 113 | Москва |
| 7 | МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" 2320025880 | 315 | 57,6 | Краснодарский край |
| 8 | ООО "СТЕЙДЖ СТЭНД АП КЛАБ" 7841090301 | 299 | 28,9 | Санкт-Петербург |
| 9 | ООО "Национальная Концертная Компания" 7743169970 | 245 | 189 | Москва |
| 10 | ООО "САУНД" 7801712370 | 208 | 55,6 | Санкт-Петербург |
| 11 | ООО "Выборгский Дворец Культуры" 7802677985 | 207 | 28,6 | Санкт-Петербург |
| 12 | ООО "АССА" 7743274188 | 192 | 19,9 | Москва |
| 13 | ООО "ЮНИВЕРСАЛ ХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 5032194157 | 182 | 220 | Московская область |
| 14 | ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОНЦЕРТ" 7842484010 | 156 | 41,5 | Санкт-Петербург |
| 15 | ООО "ЮПИТЕР" 5260414852 | 140 | 701 | Нижегородская область |
| 16 | ООО "АРМА" 9705223348 | 122 | 2,5 | Москва |
| 17 | ОАО "ДВОРЕЦ СПОРТА" 7811070379 | 118 | 424 | Санкт-Петербург |
| 18 | ООО "Т.Р.И.М" 9722034365 | 114 | 38,4 | Москва |
| 19 | ООО "Волшебная миля" 7802614449 | 102 | 62,1 | Санкт-Петербург |
| 20 | ООО "МОСКОУ КОНЦЕРТ" 9704000050 | 69,9 | 5,5 | Москва |
| 21 | ООО "ЦЕНТР КИНОДОСУГА "КОЛИЗЕЙ" 7841508691 | 51,7 | 133 | Санкт-Петербург |
| 22 | КРДКП 9102059955 | 49,7 | 10,7 | Республика Крым |
| 23 | ООО "Развитие" 7842168751 | 47,4 | 13,6 | Санкт-Петербург |
| 24 | ООО "РАЗВИТИЕ" 1615013743 | 43,3 | 18,4 | Республика Татарстан |
| 25 | ООО "КОЖОВА 38" 3849086099 | 42,3 | 18,9 | Иркутская область |
| 26 | ООО "ДКБИЛЕТ" 7802944334 | 40,9 | 45,6 | Санкт-Петербург |
| 27 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР КЛУБ НОМЕР ОДИН" 9704127352 | 35,1 | 6,0 | Москва |
| 28 | ООО "Премьера Лайт" 7721849883 | 32,4 | 21,6 | Москва |
| 29 | ООО "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МЮЗИКЛА И КОМЕДИИ" 9709075490 | 28,1 | 5,3 | Москва |
| 30 | Частное учреждение Культуры "Универсальный Гастрольный Театр" 6686116938 | 20,5 | 63,3 | Свердловская область |
| 31 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО 9727058218 | 20,4 | 16,1 | Москва |
| 32 | ООО "ЛабиринтУм" 7813484537 | 19,5 | 73,9 | Санкт-Петербург |
| 33 | ООО "Биг Стендап" 7734498417 | 18,0 | 17,0 | Москва |
| 34 | ООО "ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ВЕРСИЯ" 7017461919 | 17,9 | 1,6 | Томская область |
| 35 | ООО "А2 ШОУ" 7813263111 | 16,8 | 14,8 | Санкт-Петербург |
| 36 | ООО "Эйдж-Билет" 5836684539 | 11,8 | 1,2 | Пензенская область |
| 37 | ООО "РУ КОНЦЕРТ" 6800003227 | 11,7 | 1,0 | Тамбовская область |
| 38 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СМАЙЛ ТЕАТР" 7709442001 | 10,8 | 6,3 | Москва |
| 39 | Автономная некоммерческая организация "Театр-студия "Бенефис" (АНО "Театр-студия "Бенефис") 5504161937 | 10,4 | 0,101 | Омская область |
| 40 | ООО "АРТСФЕРА" 5406842688 | 8,6 | 1,0 | Новосибирская область |
| 41 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" 6659011044 | 8,6 | 6,0 | Свердловская область |
| 42 | ООО "НОВАЯ АКТЁРСКАЯ ШКОЛА" 6671183025 | 7,8 | 0,788 | Свердловская область |
| 43 | ООО "Л-ЭСТРАДА" 9731148552 | 5,3 | 0,104 | Москва |
| 44 | ООО "АРТ ЦЕНТР" 7728420814 | 4,1 | 130 | Москва |
| 45 | ООО "КОНЦЕРТ-БАР" 1800006500 | 3,9 | 16,1 | Удмуртская Республика |
| 46 | ООО "ГРУППА КРАСКИ" 7730224990 | 3,5 | 4,9 | Москва |
| 47 | ООО "ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "САДКО" 5321197037 | 3,3 | 0 | Новгородская область |
| 48 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОМАШНИЙ ТЕАТР Г. КАЛУГИ "АРТЕЛЬ-28" 4027148795 | 3,2 | 0 | Калужская область |
| 49 | ООО "ЦЕНТР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ "ЛИВАДИЯ" 9103067290 | 3,0 | 8,1 | Республика Крым |
| 50 | ООО "БИЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС" 9705165640 | 3,0 | 1,4 | Москва |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
