Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 90.04.1 "Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" 7841075409 | 3 154 | 6 567 | Санкт-Петербург |
| 2 | ООО "МТС Лайв" 7710944197 | 2 097 | 5 616 | Москва |
| 3 | ООО "КУЛЬТУРНАЯ СЛУЖБА" 7707719297 | 3 332 | 3 493 | Москва |
| 4 | ООО "ИНТИКЕТС" 7720312951 | 898 | 1 973 | Москва |
| 5 | ООО "ЮПИТЕР" 5260414852 | 140 | 701 | Нижегородская область |
| 6 | ООО "КИДБУРГ" 7802758313 | 896 | 585 | Санкт-Петербург |
| 7 | ООО "ДОМ МУЗЫКИ" 6732218711 | 0,031 | 430 | Смоленская область |
| 8 | ОАО "ДВОРЕЦ СПОРТА" 7811070379 | 118 | 424 | Санкт-Петербург |
| 9 | ООО "ПРОВИНЦИЯ" 2308248047 | 0,998 | 378 | Краснодарский край |
| 10 | ООО "ЮНИВЕРСАЛ ХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 5032194157 | 182 | 220 | Московская область |
| 11 | ООО "Национальная Концертная Компания" 7743169970 | 245 | 189 | Москва |
| 12 | ООО "ЦЕНТР КИНОДОСУГА "КОЛИЗЕЙ" 7841508691 | 51,7 | 133 | Санкт-Петербург |
| 13 | ООО "АРТ ЦЕНТР" 7728420814 | 4,1 | 130 | Москва |
| 14 | ООО МТК 9725185080 | 611 | 113 | Москва |
| 15 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРТ-ЦЕНТР ГАЗ" 8904096149 | 0 | 107 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 16 | ООО "ЛабиринтУм" 7813484537 | 19,5 | 73,9 | Санкт-Петербург |
| 17 | Частное учреждение Культуры "Универсальный Гастрольный Театр" 6686116938 | 20,5 | 63,3 | Свердловская область |
| 18 | ООО "Волшебная миля" 7802614449 | 102 | 62,1 | Санкт-Петербург |
| 19 | МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" 2320025880 | 315 | 57,6 | Краснодарский край |
| 20 | ООО "САУНД" 7801712370 | 208 | 55,6 | Санкт-Петербург |
| 21 | ООО "КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ" 2311286532 | 0 | 47,6 | Краснодарский край |
| 22 | ООО "ДКБИЛЕТ" 7802944334 | 40,9 | 45,6 | Санкт-Петербург |
| 23 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР МИМИКИ И ЖЕСТА" 7719019941 | 41,6 | Москва | |
| 24 | ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОНЦЕРТ" 7842484010 | 156 | 41,5 | Санкт-Петербург |
| 25 | ООО "Т.Р.И.М" 9722034365 | 114 | 38,4 | Москва |
| 26 | ООО "БРАЙТ СТАР" 7704375680 | 1,0 | 30,2 | Москва |
| 27 | ООО "СТЕЙДЖ СТЭНД АП КЛАБ" 7841090301 | 299 | 28,9 | Санкт-Петербург |
| 28 | ООО "Выборгский Дворец Культуры" 7802677985 | 207 | 28,6 | Санкт-Петербург |
| 29 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ" 9500008170 | 22,6 | Херсонская область | |
| 30 | ООО "Премьера Лайт" 7721849883 | 32,4 | 21,6 | Москва |
| 31 | ООО "АССА" 7743274188 | 192 | 19,9 | Москва |
| 32 | ООО "КОЖОВА 38" 3849086099 | 42,3 | 18,9 | Иркутская область |
| 33 | ООО "РАЗВИТИЕ" 1615013743 | 43,3 | 18,4 | Республика Татарстан |
| 34 | ООО "Биг Стендап" 7734498417 | 18,0 | 17,0 | Москва |
| 35 | ООО "КОНЦЕРТ-БАР" 1800006500 | 3,9 | 16,1 | Удмуртская Республика |
| 36 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО 9727058218 | 20,4 | 16,1 | Москва |
| 37 | ООО "А2 ШОУ" 7813263111 | 16,8 | 14,8 | Санкт-Петербург |
| 38 | ООО "Развитие" 7842168751 | 47,4 | 13,6 | Санкт-Петербург |
| 39 | КРДКП 9102059955 | 49,7 | 10,7 | Республика Крым |
| 40 | ООО "ЦЕНТР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ "ЛИВАДИЯ" 9103067290 | 3,0 | 8,1 | Республика Крым |
| 41 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СМАЙЛ ТЕАТР" 7709442001 | 10,8 | 6,3 | Москва |
| 42 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР КЛУБ НОМЕР ОДИН" 9704127352 | 35,1 | 6,0 | Москва |
| 43 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" 6659011044 | 8,6 | 6,0 | Свердловская область |
| 44 | ООО "МОСКОУ КОНЦЕРТ" 9704000050 | 69,9 | 5,5 | Москва |
| 45 | ООО "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МЮЗИКЛА И КОМЕДИИ" 9709075490 | 28,1 | 5,3 | Москва |
| 46 | ООО "ГРУППА КРАСКИ" 7730224990 | 3,5 | 4,9 | Москва |
| 47 | ООО "КЛУБ-ФЕСТИВАЛЬ МОРЗЕ" 7801669357 | 0 | 2,7 | Санкт-Петербург |
| 48 | ООО "АРМА" 9705223348 | 122 | 2,5 | Москва |
| 49 | ООО "КИВИ" 5401951186 | 2,7 | 1,6 | Новосибирская область |
| 50 | ООО "ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ВЕРСИЯ" 7017461919 | 17,9 | 1,6 | Томская область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
