Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "Аккорд" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "СИСТЕМА ПБО" 7710044140 218 572 72 847 Москва
2 ООО "РБЕ" 7717798160 172 745 45 025 Москва
3 ООО "БУРГЕР РУС" 7719723690 103 954 105 955 Москва
4 ООО "ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС" 7743242330 49 202 25 546 Москва
5 ООО "МАЙРЕСТ" 7825335145 26 136 16 689 Санкт-Петербург
6 ООО "ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС" 7704520601 8 860 5 407 Москва
7 ООО "СИТИ РЕСТОРАНТС" 7729532221 8 450 2 538 Москва
8 ООО "ОРБИТАЛ" 1841104264 8 252 10,0 Удмуртская Республика
9 ООО "ТЕРЕМОК-РУССКИЕ БЛИНЫ" 7825483150 6 654 5 392 Санкт-Петербург
10 ООО "ВИТТА" 5247056598 6 556 166 Нижегородская область
11 ООО "ИЗИ ЛОДЖИСТИК" 9710060459 5 852 1 349 Москва
12 ООО "ТЕРЕМОК-КОНДИТЕРСКАЯ" 7802477256 3 972 2 149 Санкт-Петербург
13 ООО "РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ" 7743421202 3 324 2 993 Москва
14 ООО "ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп" 7729669890 2 394 1 327 Москва
15 ООО "КОРНЕЛИУС" 7743338650 2 175 675 Москва
16 ООО "ГудФуд Ресторантс" 2721226833 2 071 654 Хабаровский край
17 ООО "БРИЗ" 7734472810 2 045 527 Москва
18 ООО "ПРОКОФИЙ" 5009074422 2 030 734 Московская область
19 ООО "Люди Любят" 7843019777 2 010 170 Санкт-Петербург
20 ООО "САМОЦВЕТ" 9727004276 1 999 446 Кабардино-Балкарская Республика
. . .
581 ООО "РК-ОВР" 1001356308 120 11,0 Республика Карелия
582 ООО "РОМАНОВО БАР" 4813029885 120 64,0 Липецкая область
583 ООО "Аккорд" 7725397243 119 84,1 Московская область
584 ООО "НИМЭ-9" 5024178916 119 76,2 Московская область
585 ООО "НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ВКУСА" 7840073374 119 89,5 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 3,7 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)