Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИНОЦЕНТР" 7703058776 | 16 978 | 7 659 | Москва |
| 2 | НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 2320102816 | 14 003 | 66 750 | Краснодарский край |
| 3 | ООО "Сочи-Парк Отель" 7709758887 | 6 763 | 18 800 | Краснодарский край |
| 4 | АО "ЛОТТЕ РУС" 7704169180 | 5 639 | 11 431 | Москва |
| 5 | ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 9103075188 | 5 618 | 3 247 | Республика Крым |
| 6 | ООО "КУРОРТ МАНЖЕРОК" 0400022665 | 5 605 | 3 800 | Республика Алтай |
| 7 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РАУШЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ» 3906374699 | 4 796 | 4 433 | Калининградская область |
| 8 | ООО "ВЫСОТКА" 7730121138 | 4 782 | 10 462 | Москва |
| 9 | НеПАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" 2309102040 | 4 721 | 21 290 | Краснодарский край |
| 10 | ООО "Хотэл Менеджмент Компани" 7710578737 | 4 508 | 3 061 | Москва |
| 11 | ООО "ТАНДЕМ СИБИРИ" 8622024611 | 4 414 | 4,1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 12 | ООО "ОлимпПлюс" 2312153550 | 4 289 | 8 506 | Краснодарский край |
| 13 | ООО "ФОРСИ" 7703774970 | 3 652 | 3 314 | Москва |
| 14 | ООО "ТРАНЗИТ" 1644055353 | 3 473 | 1,1 | Республика Татарстан |
| 15 | ООО "ЛУЧИ СОЛНЦА" 5044106719 | 3 126 | 2 727 | Московская область |
| 16 | ООО "Мостовик Девелопмент" 7724791423 | 3 100 | 2 619 | Краснодарский край |
| 17 | АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" 7702501346 | 3 076 | 16 650 | Москва |
| 18 | АО "Гостиничный Комплекс "Космос" 7717016198 | 3 007 | 8 173 | Москва |
| 19 | ООО "Белком Коммуникейшн" 7730112133 | 2 954 | 11 511 | Москва |
| 20 | АО "ТРИСТАР ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС" 7813145598 | 2 940 | 13 490 | Санкт-Петербург |
| . . . | ||||
| 653 | ООО "СУАДОН" 9101003830 | 190 | 228 | Республика Крым |
| 654 | ООО "ДЕЛЬКАР" 7718160733 | 190 | 473 | Москва |
| 655 | ООО "Паладар" 7715683069 | 189 | 31,4 | Москва |
| 656 | ООО «ПРОВАНС АПАРТ ПЛЮС» 4345374332 | 189 | 31,5 | Краснодарский край |
| 657 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА" 6685074450 | 189 | 32,1 | Свердловская область |
|
В рейтинге еще 5,69 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
