Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2024 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "УСПЕХ" 5027158700 | 17 812 | 0,649 | Московская область |
2 | НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 2320102816 | 13 672 | 56 345 | Краснодарский край |
3 | ООО «КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «РОЗА ХУТОР» 7702347870 | 12 321 | 57 625 | Москва |
4 | ООО "Сочи-Парк Отель" 7709758887 | 6 422 | 10 942 | Краснодарский край |
5 | АО "ЛОТТЕ РУС" 7704169180 | 5 474 | 11 302 | Москва |
6 | НеПАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" 2309102040 | 5 200 | 19 157 | Краснодарский край |
7 | ООО "ОлимпПлюс" 2312153550 | 4 942 | 8 639 | Краснодарский край |
8 | ООО "ВЫСОТКА" 7730121138 | 4 718 | 9 840 | Москва |
9 | ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 9103075188 | 4 331 | 4 234 | Республика Крым |
10 | ООО "Хотэл Менеджмент Компани" 7710578737 | 4 313 | 3 227 | Москва |
11 | ООО "ФорСи" 7703774970 | 3 682 | 11 648 | Москва |
12 | ООО "Мостовик Девелопмент" 7724791423 | 3 322 | 2 854 | Краснодарский край |
13 | ООО "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "МАНЖЕРОК" 0400014449 | 3 292 | 131 210 | Республика Алтай |
14 | ООО "ВАН ХОТЕЛС" 7841338200 | 3 042 | 3 224 | Санкт-Петербург |
15 | АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" 7702501346 | 2 926 | 17 678 | Москва |
16 | ООО "ЛУЧИ СОЛНЦА" 5044106719 | 2 915 | 2 393 | Московская область |
17 | ПАО "Гостиничный Комплекс "Космос" 7717016198 | 2 907 | 7 544 | Москва |
18 | АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 2319008329 | 2 885 | 10 464 | Краснодарский край |
19 | АО "ТРИСТАР ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС" 7813145598 | 2 748 | 13 936 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "КУРОРТ МАНЖЕРОК" 0400022665 | 2 707 | 3 355 | Республика Алтай |
21 | ЗАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АСТОРИЯ" 7830002896 | 2 681 | 1 348 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "ЮНИВЕРСИТИ ПЛАЗА" 2320126091 | 2 680 | 3 584 | Краснодарский край |
23 | АО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО" 7719017101 | 2 672 | 2 179 | Москва |
24 | ООО "Белком Коммуникейшн" 7730112133 | 2 643 | 11 649 | Москва |
25 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИТЕЛЬ" 7802742850 | 2 580 | 2 973 | Санкт-Петербург |
26 | ООО "Отель в Петровском Парке" 7714954816 | 2 488 | 3 814 | Москва |
27 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОХОТНЫЙ РЯД" 7704833523 | 2 480 | 29 993 | Москва |
28 | АО "САММИТ" 7712098260 | 2 394 | 16 089 | Москва |
29 | ООО "СЛАВЯНСКАЯ ГОСТИНИЦА И ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" 7730001183 | 2 258 | 8 001 | Москва |
30 | ООО "Курорт Пересвет" 5042156778 | 2 205 | 512 | Московская область |
31 | ООО "ПАРК ХУАМИН" 7736503510 | 2 186 | 29 965 | Москва |
32 | ООО "ПРОМЕТЕЙ-СИТИ" (ООО "ПРОМЕТЕЙ-СИТИ) 7702648726 | 2 078 | 108 | Московская область |
33 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 2304077496 | 2 055 | 3 103 | Краснодарский край |
34 | ООО "Управляющая компания "Баден Групп" 6677009016 | 2 052 | 2 780 | Свердловская область |
35 | ООО "УК "ЯХОНТЫ" ОТЕЛИ.РУ" 5017116860 | 2 043 | 2 120 | Московская область |
36 | АО "КОМПАНИЯ ИНТЕРРУСЬ-М" 7703294332 | 1 983 | 2 651 | Москва |
37 | ООО "ОТЕЛЬСТРОЙ" 7704753638 | 1 977 | 7 285 | Краснодарский край |
38 | ООО "Завидово Плаза" 5029140480 | 1 967 | 6 436 | Тверская область |
39 | АО "Управляющая компания "Отель Менеджмент" (АО "УК "Отель Менеджмент") 7709656042 | 1 934 | 1 025 | Москва |
40 | АО «ГОСТИНИЦА «БЕЛГРАД» 7704053033 | 1 904 | 15 682 | Москва |
41 | АО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ" 7707172215 | 1 859 | 3 672 | Москва |
42 | ООО "ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛЬФА" 7719188403 | 1 792 | 1 328 | Москва |
43 | АО "Гостиничный комплекс "Славянка" 7702706914 | 1 767 | 3 073 | Москва |
44 | ООО "ИНТЕРНЭШНЛ ХОУТЕЛ ИНВЕСТМЕНТС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7825446670 | 1 757 | 956 | Санкт-Петербург |
45 | ООО "АЗИМУТ Хотелс Компани" 7726548255 | 1 726 | 29 378 | Москва |
46 | ООО "Кристалл" 5031076898 | 1 659 | 1 513 | Московская область |
47 | ООО "Лотте Отель Санкт-Петербург" 7826027418 | 1 653 | 4 929 | Санкт-Петербург |
48 | ЗАО «Глобус» 5407479820 | 1 646 | 4 288 | Новосибирская область |
49 | ОООМОСПРОМСТРОЙОТЕЛЬМЕНЕДЖМЕНТ 7710551686 | 1 646 | 2 833 | Москва |
50 | ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" 9718052160 | 1 640 | 1 526 | Москва |
В рейтинге еще 6 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)