Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.49.31 "Торговля оптовая книгами"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГЛОБУС" 9715335192 3 172 4 231 Москва
2 ООО "Межрегиональный Информационно-методический центр "Глобус" 9715237149 1 712 1 563 Москва
3 ООО "ИНТЕРСЕРВИС ЛТД" 7453030775 1 456 694 Челябинская область
4 ООО "Библионик" 5408282390 777 365 Новосибирская область
5 ООО "СОЮЗ-ЦЕНТР" 7718940701 633 378 Москва
6 ООО "МАСТЕРПРОМ" 7723194551 492 107 Москва
7 ООО "Нью-Питер" 7807341820 330 218 Санкт-Петербург
8 ООО "Торговая Компания Амадеос" 7724704050 268 328 Москва
9 ООО "РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ КОЛЛЕКТОР" 6220008711 252 54,6 Краснодарский край
10 ООО "БЛАГОВЕСТ" 7701782609 244 188 Москва
11 ООО "Тандем-плюс" 7811157975 208 314 Санкт-Петербург
12 ООО Торговый Дом "Никея" 7707379820 192 108 Москва
13 ООО "ЮПИТЕР-ИМПЭКС" 7709501842 189 172 Москва
14 ООО Торговый Дом "Дюна" 3328015525 177 76,8 Владимирская область
15 ООО "ДИАЛЕКТИКА" 7806056925 169 128 Санкт-Петербург
16 ООО "СВЯТОСЛАВ" 6164206435 148 27,3 Ростовская область
17 ООО "МЕРКУРИЙ" 7811121143 144 26,4 Санкт-Петербург
18 ООО "ВЕТОР" 7820074394 132 110 Санкт-Петербург
19 ООО "ПНБ Принт" 9709125599 127 51,9 Москва
20 ООО "Лабиринт дистрибуция" 6714049450 127 1 480 Смоленская область
21 ООО "Издательско-книготорговый центр Колос-с" 7731466713 126 48,4 Москва
22 ООО "Оптимакс" 7715902578 115 9,8 Москва
23 ООО "Озторг" 7810908509 108 49,5 Санкт-Петербург
24 ООО "Издательско-полиграфический центр "КАРО" 7806052215 108 101 Санкт-Петербург
25 ООО "ЭКСМАР плюс" 5405204587 102 44,9 Новосибирская область
26 ООО "УНИВЕРСУМ" 7447249287 93,7 26,4 Челябинская область
27 ООО "Лань-Трейд" 7801220018 88,9 20,2 Санкт-Петербург
28 ООО "АЛЬБУС-ТФ" 9702004500 76,0 64,5 Москва
29 ООО "КНИГОЗОР" 5410050766 72,7 53,9 Новосибирская область
30 ООО "ВОСТОК" 7841096328 72,5 27,5 Санкт-Петербург
31 ООО" МЧ" 3907008350 66,5 170 Калининградская область
32 ООО "«АВРОРА» 7810944641 65,0 116 Санкт-Петербург
33 ООО "БИБЛИОКНИГА" 9718061084 64,6 49,1 Москва
34 ООО "МЕЙЛ ПЛЮС" 7802524386 63,3 2,9 Санкт-Петербург
35 ООО "УРАЛ-ПРЕСС" 7447282020 55,6 28,9 Челябинская область
36 ООО "ЛИРА-2" 5905042366 53,5 18,8 Пермский край
37 ООО "Наташа Козьменко" 7730135860 53,1 9,7 Москва
38 ООО "Торговый дом "АИСТ-ПРЕСС" 1658054046 53,0 173 Республика Татарстан
39 ООО "Виктория плюс" 7820023230 52,9 89,3 Санкт-Петербург
40 ООО "ЕВРОЛИБРА" 7715992331 48,4 43,4 Москва
41 ООО "СПБ КНИГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7805196302 45,3 22,0 Санкт-Петербург
42 ООО "МАГЕЛЛАН" 5405221712 45,2 29,8 Новосибирская область
43 ООО "Компания Школа 21 века" 1831171448 43,7 20,5 Удмуртская Республика
44 ООО "Фирма "Фолиант" 5610023865 42,6 17,5 Оренбургская область
45 ООО "ГАЛС ПРИНТ" 1658057946 40,3 6,8 Республика Татарстан
46 ООО "ШКОЛЬНАЯ КНИГА" 7842308825 40,0 39,5 Санкт-Петербург
47 ООО "Пресса для Всех" 5262118457 36,8 92,5 Нижегородская область
48 ООО "ШКОЛЬНЫЙ МИР" 6229095444 35,1 53,0 Рязанская область
49 ООО "АЛТАЙ" 6164024435 32,6 37,8 Ростовская область
50 ООО "Весна" 7838098043 32,5 17,2 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 69 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)