Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 46.49.31 "Торговля оптовая книгами"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГЛОБУС" 9715335192 3 172 4 231 Москва
2 ООО "Межрегиональный Информационно-методический центр "Глобус" 9715237149 1 712 1 563 Москва
3 ООО "Лабиринт дистрибуция" 6714049450 127 1 480 Смоленская область
4 ООО "ИНТЕРСЕРВИС ЛТД" 7453030775 1 456 694 Челябинская область
5 ООО "СОЮЗ-ЦЕНТР" 7718940701 633 378 Москва
6 ООО "Библионик" 5408282390 777 365 Новосибирская область
7 ООО "Торговая Компания Амадеос" 7724704050 268 328 Москва
8 ООО "Тандем-плюс" 7811157975 208 314 Санкт-Петербург
9 ООО "Нью-Питер" 7807341820 330 218 Санкт-Петербург
10 ООО "БЛАГОВЕСТ" 7701782609 244 188 Москва
11 ООО "Торговый дом "АИСТ-ПРЕСС" 1658054046 53,0 173 Республика Татарстан
12 ООО "ЮПИТЕР-ИМПЭКС" 7709501842 189 172 Москва
13 ООО" МЧ" 3907008350 66,5 170 Калининградская область
14 ООО "Учебно-методический Центр "Глобус" 7713680249 0,374 134 Москва
15 ООО "ДИАЛЕКТИКА" 7806056925 169 128 Санкт-Петербург
16 ООО "«АВРОРА» 7810944641 65,0 116 Санкт-Петербург
17 ООО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭДВИС" 0278059007 27,8 115 Республика Башкортостан
18 ООО "ВЕТОР" 7820074394 132 110 Санкт-Петербург
19 ООО Торговый Дом "Никея" 7707379820 192 108 Москва
20 ООО "МАСТЕРПРОМ" 7723194551 492 107 Москва
21 ООО "Издательско-полиграфический центр "КАРО" 7806052215 108 101 Санкт-Петербург
22 ООО "Пресса для Всех" 5262118457 36,8 92,5 Нижегородская область
23 ООО "Виктория плюс" 7820023230 52,9 89,3 Санкт-Петербург
24 ООО Торговый Дом "Дюна" 3328015525 177 76,8 Владимирская область
25 ООО "СПЕКТР-ЭДВИС" 0278086314 0,022 75,2 Республика Башкортостан
26 ООО "Издательские компьютерные системы "ИКС" 7802014787 0,934 65,5 Санкт-Петербург
27 ООО "АЛЬБУС-ТФ" 9702004500 76,0 64,5 Москва
28 ООО "РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ КОЛЛЕКТОР" 6220008711 252 54,6 Краснодарский край
29 ООО "КНИГОЗОР" 5410050766 72,7 53,9 Новосибирская область
30 ООО "ШКОЛЬНЫЙ МИР" 6229095444 35,1 53,0 Рязанская область
31 ООО "ФРУТ" 2538020230 0,645 52,7 Приморский край
32 ООО "ПНБ Принт" 9709125599 127 51,9 Москва
33 ООО "Озторг" 7810908509 108 49,5 Санкт-Петербург
34 ООО "РУПОР 82" 9102210130 9,1 49,1 Республика Крым
35 ООО "БИБЛИОКНИГА" 9718061084 64,6 49,1 Москва
36 ООО "Издательско-книготорговый центр Колос-с" 7731466713 126 48,4 Москва
37 ООО "ТК КНИГИ ГАЯТРИ" 7743288166 27,5 45,4 Москва
38 ООО "ЭКСМАР плюс" 5405204587 102 44,9 Новосибирская область
39 ООО "ЕВРОЛИБРА" 7715992331 48,4 43,4 Москва
40 ООО "ШКОЛЬНАЯ КНИГА" 7842308825 40,0 39,5 Санкт-Петербург
41 ООО "АЛТАЙ" 6164024435 32,6 37,8 Ростовская область
42 ООО " УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА " 7801116948 7,5 33,3 Санкт-Петербург
43 ООО "Весть" 7716519872 0 32,7 Москва
44 ООО "А.СИМПОЗИУМ" 7838363968 8,3 32,7 Санкт-Петербург
45 ООО "ШЗД В СНГ И БАЛТИИ" 7726761985 16,1 30,8 Москва
46 ООО "МАГЕЛЛАН" 5405221712 45,2 29,8 Новосибирская область
47 ООО "УРАЛ-ПРЕСС" 7447282020 55,6 28,9 Челябинская область
48 ООО "ВОСТОК" 7841096328 72,5 27,5 Санкт-Петербург
49 ООО "СВЯТОСЛАВ" 6164206435 148 27,3 Ростовская область
50 ООО "МЕРКУРИЙ" 7811121143 144 26,4 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 97 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)