Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.49.3 "Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Офисмаг" 3666113066 | 42 486 | 20 603 | Воронежская область |
| 2 | ООО "Торговый Дом "Эксмо" 7706514755 | 16 538 | 10 349 | Москва |
| 3 | ООО "ПАРТНЕР АЙ ДИ" 7705446686 | 14 757 | 11 934 | Санкт-Петербург |
| 4 | ООО "Белония М" 7729422282 | 13 376 | 7 611 | Москва |
| 5 | ООО "Офис-импэкс" 3666147178 | 10 793 | 2 732 | Воронежская область |
| 6 | ООО "ОФИСМАГ" 5009062762 | 7 529 | 3 080 | Московская область |
| 7 | АО "ОФИС ПРЕМЬЕР" 7707030771 | 6 751 | 3 508 | Москва |
| 8 | ООО "Офисмаг-Поволжье" 3446012104 | 5 902 | 1 903 | Волгоградская область |
| 9 | АО "ФАРМ" 7701019588 | 4 978 | 2 777 | Москва |
| 10 | ООО "Офисмаг СПБ" 7820324037 | 3 896 | 1 144 | Санкт-Петербург |
| 11 | ООО "СЕРВИС ЛОГИСТИК" 9705088716 | 3 761 | 1 985 | Москва |
| 12 | ООО "Развитие" 9718042532 | 3 387 | 1 826 | Москва |
| 13 | ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГЛОБУС" 9715335192 | 3 172 | 4 231 | Москва |
| 14 | ООО "САМСОН КФ" 1661003281 | 3 052 | 1 079 | Республика Татарстан |
| 15 | ООО "Арт Дизайн М" 7723506962 | 2 523 | 1 506 | Москва |
| 16 | ООО "КАРДОС РИТЕЙЛ" 7719828759 | 2 274 | 545 | Москва |
| 17 | АО "Европа уно трейд" 7728056851 | 2 042 | 1 668 | Москва |
| 18 | ООО "Тендерный центр "С.Т.И.К." (ООО "Тендерный центр "С.Т.И.К.") 7722330770 | 1 996 | 442 | Москва |
| 19 | ООО "Самсон-Урал" 6686071532 | 1 924 | 623 | Свердловская область |
| 20 | ООО "Межрегиональный Информационно-методический центр "Глобус" 9715237149 | 1 712 | 1 563 | Москва |
| 21 | ООО "Артицентр" 7705208089 | 1 577 | 1 183 | Москва |
| 22 | ООО "ЮГМЕДИАПРЕСС" 2308152730 | 1 515 | 243 | Краснодарский край |
| 23 | ООО "Самсон-Башкирия" (ООО "Самсон-Башкирия") 0277089256 | 1 483 | 760 | Республика Башкортостан |
| 24 | ООО "АЛЬТ" 7731562350 | 1 474 | 3 367 | Москва |
| 25 | ООО "ИНТЕРСЕРВИС ЛТД" 7453030775 | 1 456 | 694 | Челябинская область |
| 26 | ООО "Пресс-Стрит" 5260415310 | 1 381 | 377 | Нижегородская область |
| 27 | ООО "АКАДЕМИЯ, КО" 0411040521 | 1 330 | 337 | Ярославская область |
| 28 | ООО "Секретарь-БИЗНЕС" 7718917068 | 1 267 | 586 | Москва |
| 29 | ФЕНИКС ТД ООО 6163025250 | 1 246 | 831 | Ростовская область |
| 30 | ООО "САМСОН-ПЕРМЬ" 5948031425 | 1 171 | 664 | Пермский край |
| 31 | ООО "Сейлс" 7701069444 | 1 066 | 336 | Москва |
| 32 | ООО "ФИКСИ" 7704667562 | 1 031 | 202 | Москва |
| 33 | ООО "СФ Самсон" (ООО "СФ Самсон") 6453048717 | 989 | 523 | Саратовская область |
| 34 | ООО "ПЕГАС" 1660075029 | 936 | 451 | Республика Татарстан |
| 35 | ООО "ТопДистрибьюшн Сервисез" 7714210221 | 890 | 450 | Москва |
| 36 | ООО "ТРАНСБАЛТИК" 7810744191 | 843 | 244 | Санкт-Петербург |
| 37 | АО "Союзпечать-Алтай" 2202000470 | 841 | 398 | Алтайский край |
| 38 | ООО "КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6" 9701136172 | 841 | 695 | Москва |
| 39 | ООО ТК "КАН-ТЭРРИЯ" 7203229198 | 808 | 444 | Тюменская область |
| 40 | ООО "Иглика-Пресс" 7705548247 | 793 | 517 | Москва |
| 41 | ООО "Библионик" 5408282390 | 777 | 365 | Новосибирская область |
| 42 | ООО "Чистый лист" 6670044011 | 774 | 207 | Свердловская область |
| 43 | ООО "КАНЦЕЛЯРСКИЙ МИР" 6165121914 | 757 | 104 | Ростовская область |
| 44 | АО ИНФОДОМ 2225213354 | 737 | 162 | Алтайский край |
| 45 | ООО "КНИЖНЫЙ ВЕКТОР" 9717163654 | 732 | 974 | Москва |
| 46 | ООО "АМАЗ" 2630050205 | 730 | 525 | Ставропольский край |
| 47 | ООО "КАРАВАН" 7701990503 | 693 | 391 | Москва |
| 48 | ООО "ТРОДАТ РУС" 7710761771 | 650 | 638 | Москва |
| 49 | ООО "ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР" 6168018094 | 648 | 376 | Ростовская область |
| 50 | ООО "СОЮЗ-ЦЕНТР" 7718940701 | 633 | 378 | Москва |
|
В рейтинге еще 1,6 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
