Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.38.1 "Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "РИОНИ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ" 7701174512 39 799 9 159 Москва
2 ООО "СПУТНИК" 7722418791 28 808 5 467 Москва
3 ООО "НЕВА-ОПТ" 7814478889 21 240 1 682 Санкт-Петербург
4 ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" 5030064498 9 725 5 248 Калужская область
5 ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИРНА" 2508010370 9 488 2 496 Приморский край
6 ООО "ГЛАВРЫБТРЕСТ" 7713606686 8 786 2 946 Москва
7 ООО "МУРМАН" 5190094557 5 997 799 Мурманская область
8 ООО "ХАРВЕСТ-ФИШ" 2537140020 5 337 794 Приморский край
9 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ ФИШ" 7720358667 4 281 605 Москва
10 ООО "НОВАЯ АЛЯСКА ВОЛХОВ" 5321147540 4 178 828 Новгородская область
11 ООО "АкваНорд" 5105093210 3 675 756 Мурманская область
12 ООО "ЛАКИФИШ" 7810422606 3 623 2 502 Санкт-Петербург
13 ООО "Персей" 5190070771 3 499 1 639 Мурманская область
14 ООО "Морской меридиан" 7706297331 3 115 1 747 Москва
15 ООО "Сибирская Рыбная Компания" (ООО "Сибирская Рыбная Компания") 1901082811 3 088 860 Республика Хакасия
16 ООО "ФИШСТАТ" 2540261025 2 945 193 Приморский край
17 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НЕРЕЙ" 2537076946 2 877 967 Приморский край
18 ООО "МОРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИФ" 6670436146 2 677 908 Свердловская область
19 ООО "РУССКИЕ ВИТЯЗИ" 7729473551 2 626 863 Москва
20 ООО "Аврора+" 7728462331 2 601 1 134 Москва
. . .
275 ООО "ФУД ИМПЕКС" 7813530254 265 160 Санкт-Петербург
276 ООО "АКВАТОРИЯ" 9724053620 264 217 Москва
277 ООО "РИОНИ" 5018150768 263 61,1 Москва
278 ООО "АРКТИЧЕСКАЯ РЫБА" 5190052162 261 117 Мурманская область
279 ООО "ОКЕАН" 9729377690 260 45,7 Москва
В рейтинге еще 912 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)