Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.18.91 "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ТД "МКС-ПОВОЛЖЬЕ" 3444253810 | 751 | 248 | Волгоградская область |
2 | ООО "Бумфактор" 7721529121 | 737 | 126 | Москва |
3 | ООО "ПЭКСОЛ" 9729289806 | 549 | 180 | Москва |
4 | ООО "ДВ Бумага" 7725625323 | 370 | 338 | Москва |
5 | ООО "БЭСТ упаковка" 7717519667 | 364 | 105 | Московская область |
6 | ООО "Полиэкспорт" 5031071152 | 360 | 84,4 | Московская область |
7 | ООО СОПАПЭКС 7729000788 | 357 | 602 | Москва |
8 | ООО "КАППЕЛЕН РУС" 7811739170 | 349 | 47,3 | Санкт-Петербург |
9 | ООО СИНА АСЕПТИК 7716765170 | 310 | 88,0 | Москва |
10 | ООО "ДУБЛЬ В Центр" 7702322040 | 245 | 132 | Московская область |
11 | ООО "ТБО" 1001259329 | 238 | 28,1 | Республика Карелия |
12 | ООО "Лилия Холдинг ЛТД" 7743761760 | 220 | 131 | Москва |
13 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БУМАЖНЫХ ФАБРИК" 7713690649 | 203 | 582 | Москва |
14 | ООО "Лилия Холдинг Групп" 7708726850 | 187 | 74,3 | Москва |
15 | ООО "САБОНА-КРЫМ" 9102009320 | 176 | 102 | Республика Крым |
16 | ООО "ЛОГИСТИКА УПАКОВКИ" 6732182367 | 162 | 31,0 | Смоленская область |
17 | ООО "Дубль В - Санкт-Петербург" 7813123548 | 126 | 197 | Санкт-Петербург |
18 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СБК" 4205410333 | 107 | 37,3 | Кемеровская область |
19 | ООО "ЮГ-УПАК" 2629012477 | 95,2 | 43,2 | Ставропольский край |
20 | ООО "СТК Тиссью Групп" 7743933257 | 85,4 | 79,0 | Москва |
21 | ООО "ПРОГРЕСС" 7842159620 | 81,2 | 58,3 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ" 7839118221 | 81,0 | 53,5 | Санкт-Петербург |
23 | ООО "ПРОМУПАК" 5837068067 | 80,5 | 51,8 | Пензенская область |
24 | ООО «КАРТОННО-БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ» 5029132224 | 80,5 | 34,4 | Московская область |
25 | ООО "Пакет-Люкс" 7718613782 | 79,3 | 29,1 | Москва |
26 | ООО "ЕВРОТРЕЙД" 6950181162 | 78,1 | 32,0 | Тверская область |
27 | ООО "ИНСАЙД" 7604380894 | 76,2 | 3,3 | Ярославская область |
28 | ООО "Другой Уровень" 3702705416 | 68,4 | 12,0 | Ивановская область |
29 | ООО "АГМА КО" 9715318101 | 60,9 | 403 | Москва |
30 | ООО "ТРЕЙД МАРКЕТ" 4027128044 | 60,8 | 6,1 | Калужская область |
31 | ООО "ОСНОВА 2001" 7719452601 | 53,5 | 45,4 | Москва |
32 | ООО "МЕГАПРОФ" 7604376680 | 52,1 | 4,3 | Ярославская область |
33 | ООО "КАРТУЗ" 0222009558 | 47,3 | 29,5 | Республика Башкортостан |
34 | ООО ПЕРСПЕКТИВА 5024221015 | 46,4 | 11,3 | Московская область |
35 | ООО "ЮПМ-Кюммене" 7709640099 | 43,9 | 1 456 | Санкт-Петербург |
36 | ООО "УПАК-ЛАЙНЕР" 9701030137 | 42,7 | 13,9 | Москва |
37 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ИМПУЛЬС" 7806034061 | 41,9 | 6,8 | Санкт-Петербург |
38 | ООО "Невская бумага МСК" 7713619830 | 41,7 | 23,0 | Москва |
39 | ООО "ГалаПринт" 7722702185 | 36,1 | 17,0 | Москва |
40 | ООО ТД "КОМ-ПАК" 9721047717 | 34,8 | 3,6 | Москва |
41 | ООО "Канцбюро Норд" 7204128636 | 32,7 | 55,8 | Тюменская область |
42 | ООО "ИРИДИС" 2632813653 | 31,4 | 7,6 | Ставропольский край |
43 | ООО "КРОНА" 7203119999 | 30,3 | 32,9 | Тюменская область |
44 | ООО "КОВЧЕГ" 7727482102 | 27,8 | 0,013 | Москва |
45 | ООО "М.А.- ХОЛДИНГ" 5040098513 | 27,5 | 5,4 | Московская область |
46 | ООО ТД "ВФКИ" 9721102710 | 24,4 | 3,5 | Москва |
47 | ООО "ХЕЛИ" 5003128600 | 24,1 | 103 | Московская область |
48 | ООО "ЛЭСТТ" 7708352891 | 23,8 | 7,1 | Москва |
49 | ООО "Комплекс-Маркет" 2130133862 | 19,8 | 6,4 | Чувашская Республика - Чувашия |
50 | ООО "Востокнефтесервис" 0411153652 | 18,2 | 9,9 | Республика Алтай |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)